2025-26 KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Girls School Rankings
Place | School | Classification | # | Adj. Score |
---|---|---|---|---|
101 | Clay Center | 4A | 4 | 498.7 |
102 | Rawlins County | 1A | 4 | 499.8 |
103 | Great Bend | 5A | 4 | 506.6 |
104 | Ulysses | 4A | 6 | 507.2 |
105 | West Franklin | 2A | 1 | 514.3 |
106 | Garden Plain | 3A | 1 | 515.2 |
107 | Shawnee Mission North | 6A | 3 | 516.4 |
108 | Valley Center | 5A | 3 | 517.0 |
109 | Liberal | 6A | 2 | 519.8 |
110 | St. Marys | 2A | 1 | 521.2 |
111 | Wellsville | 2A | 4 | 523.3 |
112 | Oakley | 1A | 3 | 524.1 |
113 | Leavenworth | 5A | 1 | 528.3 |
114 | Medicine Lodge | 2A | 3 | 535.0 |
115 | Pittsburg | 5A | 4 | 547.1 |
116 | Girard | 3A | 5 | 548.3 |
117 | Hoisington | 3A | 2 | 570.0 |
118 | Sedan | 2A | 2 | 580.9 |
119 | Santa Fe Trail | 3A | 2 | 584.9 |
120 | Wichita Northwest | 6A | 1 | 672.8 |
Girls Individual Rankings
# | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Sawyer Serna | OSC | 3A | 2029 | 1 | 116.0 |
402 | Shia Solis-Holder | WNF | 4A | 2026 | 4 | 116.2 |
403 | Kriti Kumar | ON | 6A | 2026 | 3 | 116.2 |
404 | Jessie Durr | SSO | 5A | 2028 | 4 | 116.2 |
405 | Isabelle Richards | LAW | 6A | 2026 | 3 | 116.4 |
406 | Bree Barrow | HOLT | 4A | 2028 | 2 | 116.4 |
407 | Briana Lopez | WN | 6A | 2027 | 2 | 116.4 |
408 | Josie Murdock | COF | 4A | 2029 | 3 | 116.6 |
409 | Audrina Nguyen | AND | 5A | 2028 | 2 | 116.7 |
410 | Ashwika Balaii | BVW | 6A | 2027 | 4 | 116.7 |
411 | Julia Thompson | MJW | 3A | 2027 | 1 | 116.8 |
412 | Bryleigh Rigdon | CV | 3A | 2026 | 2 | 116.9 |
413 | Rylan Laws | SHL | 5A | 2026 | 3 | 116.9 |
414 | Haidyn Hartley | KNG | 3A | 2027 | 3 | 116.9 |
415 | Elliot Barnes | RC | 4A | 2028 | 1 | 117.1 |
416 | Carley Martin | STA | 5A | 2026 | 1 | 117.1 |
417 | Katy Wehrman | Cheney | 3A | 2027 | 3 | 117.3 |
418 | Dayton Johnson | CLB | 3A | 2027 | 1 | 117.4 |
419 | Tatum Walker | MLV | 4A | 2026 | 3 | 117.4 |
420 | Gracin Bergmeier | BUHL | 4A | 2026 | 3 | 117.5 |
421 | Reece Thornton | WAM | 4A | 2026 | 1 | 117.5 |
422 | Madelynn Clark | GD | 5A | 2027 | 3 | 117.6 |
423 | Emerson Munsey | GE | 6A | 2026 | 4 | 117.6 |
424 | Brynn Deterding | EUD | 4A | 2027 | 2 | 117.7 |
425 | Renna Ehling | HTC | 5A | 2028 | 4 | 117.8 |
426 | Jade Brislin | HTC | 5A | 2029 | 5 | 117.8 |
427 | Avery Given | SMN | 6A | 2028 | 3 | 118.0 |
428 | Baylee Norris | CAM | 6A | 2028 | 2 | 118.0 |
429 | Mya Brown | LKN | 2A | 2026 | 4 | 118.0 |
430 | Kate Resch | MV | 6A | 2027 | 1 | 118.1 |
431 | Claire Vacek | SMC | 2A | 2028 | 4 | 118.2 |
432 | Hannah Noel | COL | 3A | 2027 | 4 | 118.2 |
433 | Giana Schumacher | HAYS | 5A | 2028 | 3 | 118.3 |
434 | Addison Schilde | RC | 1A | 2028 | 4 | 118.3 |
435 | Karli Whitehurst | SEA | 5A | 2026 | 1 | 118.4 |
436 | Alexis Cunningham | DC | 6A | 2026 | 2 | 118.5 |
437 | Marisa Meyer | HOLT | 4A | 2027 | 2 | 118.5 |
438 | Isabella Trejo | SUBL | 1A | 2026 | 2 | 118.5 |
439 | Carolyne Graham | SMS | 6A | 2027 | 4 | 118.6 |
440 | Perry Angelton | ALC | 4A | 2026 | 4 | 118.7 |
441 | Keira Wells | LAW | 6A | 2027 | 5 | 118.7 |
442 | Isabel Moon | BVSW | 5A | 2029 | 1 | 118.8 |
443 | Lillie Melvin | HAYS | 5A | 2028 | 2 | 118.9 |
444 | Bella Babb | ANC | 5A | 2029 | 5 | 119.0 |
445 | Hannah Marcum | HTC | 5A | 2026 | 4 | 119.1 |
446 | Makenzie Zimmer | GD | 5A | 2029 | 5 | 119.2 |
447 | Gabi Angleton | WELL | 4A | 2029 | 1 | 119.2 |
448 | Kaitlyn Vega | PRT | 4A | 2026 | 5 | 119.2 |
449 | Alycen Rudisill | ONW | 6A | 2027 | 4 | 119.3 |
450 | Ivy Harmon | DC | 6A | 2027 | 3 | 119.3 |
451 | Peyton Jantz | ANDA | 4A | 2028 | 4 | 119.4 |
452 | Lovie Cosby | CHAN | 4A | 2028 | 4 | 119.4 |
453 | Lillian Lohmeyer | OSC | 3A | 2027 | 2 | 119.6 |
454 | Claire Schimke | RC | 4A | 2026 | 1 | 119.7 |
455 | Wilder Williams | MAN | 6A | 2028 | 1 | 119.7 |
456 | Cadence Hull | FTS | 4A | 2026 | 4 | 120.0 |
457 | Janae Lee | ANC | 5A | 2029 | 5 | 120.0 |
458 | Bella Stuber | CON | 4A | 2026 | 5 | 120.1 |
459 | Alana Rice | OLE | 6A | 2026 | 5 | 120.2 |
460 | Beckley Hamilton | KMC | 5A | 2029 | 1 | 120.4 |
461 | Natalia Guaderrama | ULYS | 4A | 2027 | 6 | 120.4 |
462 | Ashlyn Bounds | BUHL | 4A | 2027 | 2 | 120.6 |
463 | Annika Whitcomb | OS | 6A | 2027 | 3 | 120.6 |
464 | Ryanne Gulick | AUG | 4A | 2028 | 2 | 120.7 |
465 | Lainey Ritz | PRT | 4A | 2027 | 4 | 120.7 |
466 | Sophie Rowley | LAW | 6A | 2026 | 2 | 120.7 |
467 | Sariah Potter | GD | 5A | 2026 | 5 | 120.8 |
468 | Kit Fuehne | OLE | 6A | 2026 | 4 | 120.8 |
469 | Avery Dryer | BVSW | 5A | 2029 | 1 | 120.8 |
470 | Veronica Hutley | STM | 2A | 2027 | 1 | 120.8 |
471 | Izzy Nolte | WAM | 4A | 2027 | 2 | 120.9 |
472 | May Stephens | TNG | 4A | 2027 | 4 | 120.9 |
473 | Addy Reed | RC | 4A | 2026 | 2 | 120.9 |
474 | Shae Berroth | CC | 4A | 2029 | 3 | 121.0 |
475 | Morgan Morris | VC | 5A | 2027 | 3 | 121.0 |
476 | Eve Brown | SMC | 2A | 2026 | 3 | 121.0 |
477 | Nora Mitchell | ROS | 2A | 2028 | 2 | 121.1 |
478 | Lucy Skinner | STA | 5A | 2029 | 1 | 121.2 |
479 | Bella Connolly | BVNW | 6A | 2028 | 1 | 121.3 |
480 | Nikki Wright | Cheney | 3A | 2027 | 3 | 121.4 |
481 | Giada Plummer | CG | 3A | 2026 | 2 | 121.6 |
482 | Jessa Losew | BUHL | 4A | 2026 | 1 | 121.7 |
483 | Layla Meier | CAM | 6A | 2027 | 3 | 121.7 |
484 | Signe Noyce | SMS | 6A | 2027 | 4 | 122.0 |
485 | Cori Miller | SMS | 6A | 2027 | 3 | 122.1 |
486 | Sydnee Viscosky | HOLT | 4A | 2027 | 2 | 122.1 |
487 | Stella Kauffman | CLB | 3A | 2026 | 5 | 122.2 |
488 | McKinley Kendall | MV | 6A | 2026 | 1 | 122.2 |
489 | Daniela Meraz | WN | 6A | 2026 | 3 | 122.4 |
490 | Ava Clark | DS | 5A | 2028 | 1 | 122.4 |
491 | Niah Dilbeck | BUHL | 4A | 2027 | 2 | 122.4 |
492 | Kimberly Meyer | WC | 2A | 2027 | 2 | 122.5 |
493 | Kaylin Julian | DS | 5A | 2028 | 1 | 122.5 |
494 | Taylor Tiffany | CG | 3A | 2027 | 2 | 122.6 |
495 | Hope Reynolds | INDE | 4A | 2029 | 6 | 122.7 |
496 | Malea Chaffin | DC | 6A | 2028 | 3 | 122.8 |
497 | Joslynn Sutton | MJW | 3A | 2026 | 1 | 122.8 |
498 | Aly Wade | CV | 3A | 2027 | 2 | 122.9 |
499 | Sophia May | ANDA | 4A | 2027 | 1 | 123.0 |
500 | Kayleigh Leon | PSN | 4A | 2029 | 1 | 123.2 |
School Rankings
Place | School | Class | # | Adj. Score |
---|---|---|---|---|
101 | Clay Center | 4A | 4 | 498.7 |
102 | Rawlins County | 1A | 4 | 499.8 |
103 | Great Bend | 5A | 4 | 506.6 |
104 | Ulysses | 4A | 6 | 507.2 |
105 | West Franklin | 2A | 1 | 514.3 |
106 | Garden Plain | 3A | 1 | 515.2 |
107 | Shawnee Mission North | 6A | 3 | 516.4 |
108 | Valley Center | 5A | 3 | 517.0 |
109 | Liberal | 6A | 2 | 519.8 |
110 | St. Marys | 2A | 1 | 521.2 |
111 | Wellsville | 2A | 4 | 523.3 |
112 | Oakley | 1A | 3 | 524.1 |
113 | Leavenworth | 5A | 1 | 528.3 |
114 | Medicine Lodge | 2A | 3 | 535.0 |
115 | Pittsburg | 5A | 4 | 547.1 |
116 | Girard | 3A | 5 | 548.3 |
117 | Hoisington | 3A | 2 | 570.0 |
118 | Sedan | 2A | 2 | 580.9 |
119 | Santa Fe Trail | 3A | 2 | 584.9 |
120 | Wichita Northwest | 6A | 1 | 672.8 |
Individual Rankings
# | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Sawyer Serna | OSC | 3A | 2029 | 1 | 116.0 |
402 | Shia Solis-Holder | WNF | 4A | 2026 | 4 | 116.2 |
403 | Kriti Kumar | ON | 6A | 2026 | 3 | 116.2 |
404 | Jessie Durr | SSO | 5A | 2028 | 4 | 116.2 |
405 | Isabelle Richards | LAW | 6A | 2026 | 3 | 116.4 |
406 | Bree Barrow | HOLT | 4A | 2028 | 2 | 116.4 |
407 | Briana Lopez | WN | 6A | 2027 | 2 | 116.4 |
408 | Josie Murdock | COF | 4A | 2029 | 3 | 116.6 |
409 | Audrina Nguyen | AND | 5A | 2028 | 2 | 116.7 |
410 | Ashwika Balaii | BVW | 6A | 2027 | 4 | 116.7 |
411 | Julia Thompson | MJW | 3A | 2027 | 1 | 116.8 |
412 | Bryleigh Rigdon | CV | 3A | 2026 | 2 | 116.9 |
413 | Rylan Laws | SHL | 5A | 2026 | 3 | 116.9 |
414 | Haidyn Hartley | KNG | 3A | 2027 | 3 | 116.9 |
415 | Elliot Barnes | RC | 4A | 2028 | 1 | 117.1 |
416 | Carley Martin | STA | 5A | 2026 | 1 | 117.1 |
417 | Katy Wehrman | Cheney | 3A | 2027 | 3 | 117.3 |
418 | Dayton Johnson | CLB | 3A | 2027 | 1 | 117.4 |
419 | Tatum Walker | MLV | 4A | 2026 | 3 | 117.4 |
420 | Gracin Bergmeier | BUHL | 4A | 2026 | 3 | 117.5 |
421 | Reece Thornton | WAM | 4A | 2026 | 1 | 117.5 |
422 | Madelynn Clark | GD | 5A | 2027 | 3 | 117.6 |
423 | Emerson Munsey | GE | 6A | 2026 | 4 | 117.6 |
424 | Brynn Deterding | EUD | 4A | 2027 | 2 | 117.7 |
425 | Renna Ehling | HTC | 5A | 2028 | 4 | 117.8 |
426 | Jade Brislin | HTC | 5A | 2029 | 5 | 117.8 |
427 | Avery Given | SMN | 6A | 2028 | 3 | 118.0 |
428 | Baylee Norris | CAM | 6A | 2028 | 2 | 118.0 |
429 | Mya Brown | LKN | 2A | 2026 | 4 | 118.0 |
430 | Kate Resch | MV | 6A | 2027 | 1 | 118.1 |
431 | Claire Vacek | SMC | 2A | 2028 | 4 | 118.2 |
432 | Hannah Noel | COL | 3A | 2027 | 4 | 118.2 |
433 | Giana Schumacher | HAYS | 5A | 2028 | 3 | 118.3 |
434 | Addison Schilde | RC | 1A | 2028 | 4 | 118.3 |
435 | Karli Whitehurst | SEA | 5A | 2026 | 1 | 118.4 |
436 | Alexis Cunningham | DC | 6A | 2026 | 2 | 118.5 |
437 | Marisa Meyer | HOLT | 4A | 2027 | 2 | 118.5 |
438 | Isabella Trejo | SUBL | 1A | 2026 | 2 | 118.5 |
439 | Carolyne Graham | SMS | 6A | 2027 | 4 | 118.6 |
440 | Perry Angelton | ALC | 4A | 2026 | 4 | 118.7 |
441 | Keira Wells | LAW | 6A | 2027 | 5 | 118.7 |
442 | Isabel Moon | BVSW | 5A | 2029 | 1 | 118.8 |
443 | Lillie Melvin | HAYS | 5A | 2028 | 2 | 118.9 |
444 | Bella Babb | ANC | 5A | 2029 | 5 | 119.0 |
445 | Hannah Marcum | HTC | 5A | 2026 | 4 | 119.1 |
446 | Makenzie Zimmer | GD | 5A | 2029 | 5 | 119.2 |
447 | Gabi Angleton | WELL | 4A | 2029 | 1 | 119.2 |
448 | Kaitlyn Vega | PRT | 4A | 2026 | 5 | 119.2 |
449 | Alycen Rudisill | ONW | 6A | 2027 | 4 | 119.3 |
450 | Ivy Harmon | DC | 6A | 2027 | 3 | 119.3 |
451 | Peyton Jantz | ANDA | 4A | 2028 | 4 | 119.4 |
452 | Lovie Cosby | CHAN | 4A | 2028 | 4 | 119.4 |
453 | Lillian Lohmeyer | OSC | 3A | 2027 | 2 | 119.6 |
454 | Claire Schimke | RC | 4A | 2026 | 1 | 119.7 |
455 | Wilder Williams | MAN | 6A | 2028 | 1 | 119.7 |
456 | Cadence Hull | FTS | 4A | 2026 | 4 | 120.0 |
457 | Janae Lee | ANC | 5A | 2029 | 5 | 120.0 |
458 | Bella Stuber | CON | 4A | 2026 | 5 | 120.1 |
459 | Alana Rice | OLE | 6A | 2026 | 5 | 120.2 |
460 | Beckley Hamilton | KMC | 5A | 2029 | 1 | 120.4 |
461 | Natalia Guaderrama | ULYS | 4A | 2027 | 6 | 120.4 |
462 | Ashlyn Bounds | BUHL | 4A | 2027 | 2 | 120.6 |
463 | Annika Whitcomb | OS | 6A | 2027 | 3 | 120.6 |
464 | Ryanne Gulick | AUG | 4A | 2028 | 2 | 120.7 |
465 | Lainey Ritz | PRT | 4A | 2027 | 4 | 120.7 |
466 | Sophie Rowley | LAW | 6A | 2026 | 2 | 120.7 |
467 | Sariah Potter | GD | 5A | 2026 | 5 | 120.8 |
468 | Kit Fuehne | OLE | 6A | 2026 | 4 | 120.8 |
469 | Avery Dryer | BVSW | 5A | 2029 | 1 | 120.8 |
470 | Veronica Hutley | STM | 2A | 2027 | 1 | 120.8 |
471 | Izzy Nolte | WAM | 4A | 2027 | 2 | 120.9 |
472 | May Stephens | TNG | 4A | 2027 | 4 | 120.9 |
473 | Addy Reed | RC | 4A | 2026 | 2 | 120.9 |
474 | Shae Berroth | CC | 4A | 2029 | 3 | 121.0 |
475 | Morgan Morris | VC | 5A | 2027 | 3 | 121.0 |
476 | Eve Brown | SMC | 2A | 2026 | 3 | 121.0 |
477 | Nora Mitchell | ROS | 2A | 2028 | 2 | 121.1 |
478 | Lucy Skinner | STA | 5A | 2029 | 1 | 121.2 |
479 | Bella Connolly | BVNW | 6A | 2028 | 1 | 121.3 |
480 | Nikki Wright | Cheney | 3A | 2027 | 3 | 121.4 |
481 | Giada Plummer | CG | 3A | 2026 | 2 | 121.6 |
482 | Jessa Losew | BUHL | 4A | 2026 | 1 | 121.7 |
483 | Layla Meier | CAM | 6A | 2027 | 3 | 121.7 |
484 | Signe Noyce | SMS | 6A | 2027 | 4 | 122.0 |
485 | Cori Miller | SMS | 6A | 2027 | 3 | 122.1 |
486 | Sydnee Viscosky | HOLT | 4A | 2027 | 2 | 122.1 |
487 | Stella Kauffman | CLB | 3A | 2026 | 5 | 122.2 |
488 | McKinley Kendall | MV | 6A | 2026 | 1 | 122.2 |
489 | Daniela Meraz | WN | 6A | 2026 | 3 | 122.4 |
490 | Ava Clark | DS | 5A | 2028 | 1 | 122.4 |
491 | Niah Dilbeck | BUHL | 4A | 2027 | 2 | 122.4 |
492 | Kimberly Meyer | WC | 2A | 2027 | 2 | 122.5 |
493 | Kaylin Julian | DS | 5A | 2028 | 1 | 122.5 |
494 | Taylor Tiffany | CG | 3A | 2027 | 2 | 122.6 |
495 | Hope Reynolds | INDE | 4A | 2029 | 6 | 122.7 |
496 | Malea Chaffin | DC | 6A | 2028 | 3 | 122.8 |
497 | Joslynn Sutton | MJW | 3A | 2026 | 1 | 122.8 |
498 | Aly Wade | CV | 3A | 2027 | 2 | 122.9 |
499 | Sophia May | ANDA | 4A | 2027 | 1 | 123.0 |
500 | Kayleigh Leon | PSN | 4A | 2029 | 1 | 123.2 |