KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Osage City | 3A | 2 | 444.7 |
| 202 | Quinter | 1A | 2 | 447.6 |
| 203 | Hartford | 1A | 2 | 448.9 |
| 204 | Wichita North | 6A | 1 | 449.6 |
| 205 | Ell Saline | 2A | 3 | 449.8 |
| 206 | Fredonia | 3A | 4 | 449.9 |
| 207 | Maur Hill | 2A | 3 | 451.3 |
| 208 | West Franklin | 3A | 1 | 453.9 |
| 209 | Osborne | 1A | 2 | 457.3 |
| 210 | Sedan | 1A | 3 | 460.7 |
| 211 | Goessel | 1A | 4 | 461.6 |
| 212 | Satanta | 1A | 2 | 464.4 |
| 213 | Turner | 5A | 5 | 467.5 |
| 214 | Madison | 1A | 4 | 477.4 |
| 215 | Sunrise Christian Academy | 1A | 2 | 479.2 |
| 216 | Parsons | 4A | 1 | 501.6 |
| 217 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
| 218 | Wichita Southeast | 6A | 1 | 537.6 |
| 219 | Ingalls | 1A | 1 | 543.0 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 1 | 104.5 |
| 902 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 903 | Montie Wallace | ND | 2A | 2029 | 2 | 104.6 |
| 904 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 1 | 104.6 |
| 905 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 2 | 104.6 |
| 906 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 2 | 104.7 |
| 907 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 3 | 104.7 |
| 908 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 1 | 104.7 |
| 909 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 910 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 2 | 104.7 |
| 911 | Aiden Waters | STM | 2A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 912 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 3 | 104.8 |
| 913 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 2 | 104.8 |
| 914 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 3 | 104.8 |
| 915 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 2 | 105.0 |
| 916 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 2 | 105.0 |
| 917 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 2 | 105.1 |
| 918 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 2 | 105.1 |
| 919 | Kolton Garwood | OLE | 6A | 2026 | 2 | 105.1 |
| 920 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 921 | Micah Galvan | EW | 3A | 2026 | 1 | 105.2 |
| 922 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 3 | 105.3 |
| 923 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 2 | 105.3 |
| 924 | Colton Metzler | EL | 1A | 2027 | 2 | 105.5 |
| 925 | Gunner Mead | AC | 3A | 2028 | 1 | 105.5 |
| 926 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 927 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 2 | 105.5 |
| 928 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 1 | 105.6 |
| 929 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 2 | 105.7 |
| 930 | Noah Gallegos | STM | 2A | 2027 | 1 | 105.7 |
| 931 | Stewart Garland | STM | 2A | 2026 | 1 | 105.7 |
| 932 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 3 | 105.8 |
| 933 | Carson Menke | OLPE | 1A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 934 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 935 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 3 | 105.9 |
| 936 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 3 | 105.9 |
| 937 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 1 | 105.9 |
| 938 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 939 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 3 | 106.2 |
| 940 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 2 | 106.2 |
| 941 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 2 | 106.3 |
| 942 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 1 | 106.3 |
| 943 | Caleb Waun | MLV | 4A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 944 | Jerry Wheatley | CV | 3A | 2028 | 1 | 106.3 |
| 945 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 2 | 106.3 |
| 946 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 3 | 106.4 |
| 947 | Ashton Kohen | SUBL | 2A | 2026 | 1 | 106.4 |
| 948 | Tyler Wagoner | SS | 1A | 2026 | 2 | 106.5 |
| 949 | Tate Curtiss | CIMAR | 3A | 2026 | 2 | 106.5 |
| 950 | Riley Robinson | MN | 2A | 2027 | 2 | 106.6 |
| 951 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 1 | 106.6 |
| 952 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 4 | 106.6 |
| 953 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 954 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 1 | 106.9 |
| 955 | Brody Wright | PSN | 4A | 2026 | 1 | 106.9 |
| 956 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 2 | 106.9 |
| 957 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 958 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 959 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 3 | 107.0 |
| 960 | Marshall Wise | ULYS | 4A | 2028 | 2 | 107.0 |
| 961 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 2 | 107.0 |
| 962 | Colten Gehrke | HER | 1A | 2026 | 2 | 107.1 |
| 963 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 1 | 107.1 |
| 964 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 2 | 107.1 |
| 965 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 1 | 107.3 |
| 966 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 2 | 107.3 |
| 967 | Ryker Schmidtberger | CLB | 3A | 2026 | 2 | 107.5 |
| 968 | Reese Duerksen | HSB | 2A | 2026 | 2 | 107.5 |
| 969 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 2 | 107.6 |
| 970 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 971 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 972 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 2 | 107.7 |
| 973 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 107.9 |
| 974 | Maddox Hughes | EUR | 3A | 2029 | 3 | 107.9 |
| 975 | Teagan England | HTC | 5A | 2028 | 1 | 108.0 |
| 976 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 2 | 108.0 |
| 977 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 978 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 979 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 3 | 108.3 |
| 980 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 2 | 108.4 |
| 981 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 1 | 108.4 |
| 982 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 2 | 108.5 |
| 983 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 984 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 2 | 108.6 |
| 985 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 2 | 108.6 |
| 986 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 5 | 108.6 |
| 987 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 2 | 108.7 |
| 988 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 989 | Parker Linenberger | HAYS | 5A | 2026 | 2 | 108.8 |
| 990 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 1 | 108.8 |
| 991 | Ace Struthers | WW | Other | 2028 | 1 | 108.8 |
| 992 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 2 | 109.0 |
| 993 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 2 | 109.0 |
| 994 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 1 | 109.0 |
| 995 | Cooper Strube | HRT | 2A | 2026 | 2 | 109.2 |
| 996 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 2 | 109.2 |
| 997 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 1 | 109.2 |
| 998 | Logan James | BURL | 3A | 2027 | 2 | 109.3 |
| 999 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1000 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 2 | 109.5 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Osage City | 3A | 2 | 444.7 |
| 202 | Quinter | 1A | 2 | 447.6 |
| 203 | Hartford | 1A | 2 | 448.9 |
| 204 | Wichita North | 6A | 1 | 449.6 |
| 205 | Ell Saline | 2A | 3 | 449.8 |
| 206 | Fredonia | 3A | 4 | 449.9 |
| 207 | Maur Hill | 2A | 3 | 451.3 |
| 208 | West Franklin | 3A | 1 | 453.9 |
| 209 | Osborne | 1A | 2 | 457.3 |
| 210 | Sedan | 1A | 3 | 460.7 |
| 211 | Goessel | 1A | 4 | 461.6 |
| 212 | Satanta | 1A | 2 | 464.4 |
| 213 | Turner | 5A | 5 | 467.5 |
| 214 | Madison | 1A | 4 | 477.4 |
| 215 | Sunrise Christian Academy | 1A | 2 | 479.2 |
| 216 | Parsons | 4A | 1 | 501.6 |
| 217 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
| 218 | Wichita Southeast | 6A | 1 | 537.6 |
| 219 | Ingalls | 1A | 1 | 543.0 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 1 | 104.5 |
| 902 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 903 | Montie Wallace | ND | 2A | 2029 | 2 | 104.6 |
| 904 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 1 | 104.6 |
| 905 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 2 | 104.6 |
| 906 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 2 | 104.7 |
| 907 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 3 | 104.7 |
| 908 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 1 | 104.7 |
| 909 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 910 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 2 | 104.7 |
| 911 | Aiden Waters | STM | 2A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 912 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 3 | 104.8 |
| 913 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 2 | 104.8 |
| 914 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 3 | 104.8 |
| 915 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 2 | 105.0 |
| 916 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 2 | 105.0 |
| 917 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 2 | 105.1 |
| 918 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 2 | 105.1 |
| 919 | Kolton Garwood | OLE | 6A | 2026 | 2 | 105.1 |
| 920 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 921 | Micah Galvan | EW | 3A | 2026 | 1 | 105.2 |
| 922 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 3 | 105.3 |
| 923 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 2 | 105.3 |
| 924 | Colton Metzler | EL | 1A | 2027 | 2 | 105.5 |
| 925 | Gunner Mead | AC | 3A | 2028 | 1 | 105.5 |
| 926 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 927 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 2 | 105.5 |
| 928 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 1 | 105.6 |
| 929 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 2 | 105.7 |
| 930 | Noah Gallegos | STM | 2A | 2027 | 1 | 105.7 |
| 931 | Stewart Garland | STM | 2A | 2026 | 1 | 105.7 |
| 932 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 3 | 105.8 |
| 933 | Carson Menke | OLPE | 1A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 934 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 935 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 3 | 105.9 |
| 936 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 3 | 105.9 |
| 937 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 1 | 105.9 |
| 938 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 939 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 3 | 106.2 |
| 940 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 2 | 106.2 |
| 941 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 2 | 106.3 |
| 942 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 1 | 106.3 |
| 943 | Caleb Waun | MLV | 4A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 944 | Jerry Wheatley | CV | 3A | 2028 | 1 | 106.3 |
| 945 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 2 | 106.3 |
| 946 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 3 | 106.4 |
| 947 | Ashton Kohen | SUBL | 2A | 2026 | 1 | 106.4 |
| 948 | Tyler Wagoner | SS | 1A | 2026 | 2 | 106.5 |
| 949 | Tate Curtiss | CIMAR | 3A | 2026 | 2 | 106.5 |
| 950 | Riley Robinson | MN | 2A | 2027 | 2 | 106.6 |
| 951 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 1 | 106.6 |
| 952 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 4 | 106.6 |
| 953 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 954 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 1 | 106.9 |
| 955 | Brody Wright | PSN | 4A | 2026 | 1 | 106.9 |
| 956 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 2 | 106.9 |
| 957 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 958 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 959 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 3 | 107.0 |
| 960 | Marshall Wise | ULYS | 4A | 2028 | 2 | 107.0 |
| 961 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 2 | 107.0 |
| 962 | Colten Gehrke | HER | 1A | 2026 | 2 | 107.1 |
| 963 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 1 | 107.1 |
| 964 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 2 | 107.1 |
| 965 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 1 | 107.3 |
| 966 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 2 | 107.3 |
| 967 | Ryker Schmidtberger | CLB | 3A | 2026 | 2 | 107.5 |
| 968 | Reese Duerksen | HSB | 2A | 2026 | 2 | 107.5 |
| 969 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 2 | 107.6 |
| 970 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 971 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 972 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 2 | 107.7 |
| 973 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 107.9 |
| 974 | Maddox Hughes | EUR | 3A | 2029 | 3 | 107.9 |
| 975 | Teagan England | HTC | 5A | 2028 | 1 | 108.0 |
| 976 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 2 | 108.0 |
| 977 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 978 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 979 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 3 | 108.3 |
| 980 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 2 | 108.4 |
| 981 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 1 | 108.4 |
| 982 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 2 | 108.5 |
| 983 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 984 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 2 | 108.6 |
| 985 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 2 | 108.6 |
| 986 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 5 | 108.6 |
| 987 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 2 | 108.7 |
| 988 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 989 | Parker Linenberger | HAYS | 5A | 2026 | 2 | 108.8 |
| 990 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 1 | 108.8 |
| 991 | Ace Struthers | WW | Other | 2028 | 1 | 108.8 |
| 992 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 2 | 109.0 |
| 993 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 2 | 109.0 |
| 994 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 1 | 109.0 |
| 995 | Cooper Strube | HRT | 2A | 2026 | 2 | 109.2 |
| 996 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 2 | 109.2 |
| 997 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 1 | 109.2 |
| 998 | Logan James | BURL | 3A | 2027 | 2 | 109.3 |
| 999 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1000 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 2 | 109.5 |