KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 9 | 293.3 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 12 | 295.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 298.1 |
| 4 | Maize South | 5A | 7 | 300.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 7 | 302.8 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 6 | 305.2 |
| 7 | Blue Valley | 6A | 8 | 305.3 |
| 8 | St. James | 5A | 6 | 307.0 |
| 9 | Mill Valley | 6A | 9 | 308.6 |
| 10 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 9 | 310.5 |
| 11 | Olathe South | 6A | 8 | 310.7 |
| 12 | Free State | 6A | 7 | 312.5 |
| 13 | Manhattan | 6A | 10 | 312.6 |
| 14 | Goddard-Eisenhower | 5A | 7 | 312.6 |
| 15 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 313.8 |
| 16 | Andover Central | 5A | 9 | 314.9 |
| 17 | Wamego | 4A | 13 | 315.0 |
| 18 | Wichita Collegiate | 3A | 7 | 315.2 |
| 19 | Blue Valley Southwest | 5A | 5 | 315.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 7 | 316.5 |
| 21 | Olathe West | 6A | 8 | 317.4 |
| 22 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 318.4 |
| 23 | Andover | 5A | 11 | 318.4 |
| 24 | Hesston | 3A | 12 | 319.3 |
| 25 | Bishop Miege | 4A | 7 | 320.1 |
| 26 | Hays | 5A | 9 | 320.8 |
| 27 | De Soto | 5A | 8 | 321.4 |
| 28 | Circle | 4A | 9 | 322.4 |
| 29 | Spring Hill | 5A | 8 | 323.4 |
| 30 | Washburn Rural | 6A | 9 | 323.8 |
| 31 | Andale | 4A | 10 | 325.8 |
| 32 | McPherson | 4A | 7 | 327.1 |
| 33 | Lawrence | 6A | 10 | 328.1 |
| 34 | South Gray | 1A | 6 | 329.8 |
| 35 | Salina Sacred Heart | 2A | 9 | 330.1 |
| 36 | St. Thomas Aquinas | 5A | 6 | 330.6 |
| 37 | Dodge City | 6A | 9 | 334.5 |
| 38 | Hill City | 1A | 7 | 335.0 |
| 39 | Hutchinson Trinity | 2A | 6 | 335.1 |
| 40 | Syracuse | 2A | 5 | 335.3 |
| 41 | Garden City | 6A | 8 | 335.4 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 8 | 335.9 |
| 43 | Augusta | 4A | 7 | 336.0 |
| 44 | Fort Scott | 4A | 10 | 336.2 |
| 45 | Pittsburg | 5A | 9 | 336.4 |
| 46 | Valley Center | 5A | 7 | 338.4 |
| 47 | Christ Prep Academy | Other | 8 | 338.8 |
| 48 | Gardner-Edgerton | 6A | 5 | 339.3 |
| 49 | Hutchinson | 5A | 7 | 339.8 |
| 50 | Salina Central | 5A | 8 | 340.0 |
| 51 | Oakley | 2A | 7 | 340.2 |
| 52 | Independence | 4A | 15 | 341.3 |
| 53 | Seaman | 5A | 7 | 341.7 |
| 54 | Kiowa County | 1A | 6 | 342.6 |
| 55 | Great Bend | 5A | 7 | 343.2 |
| 56 | Buhler | 4A | 9 | 343.3 |
| 57 | Sabetha | 3A | 8 | 343.4 |
| 58 | Chanute | 4A | 9 | 345.2 |
| 59 | Wellington | 4A | 7 | 345.4 |
| 60 | Shawnee Mission South | 6A | 6 | 346.0 |
| 61 | Santa Fe Trail | 4A | 10 | 346.0 |
| 62 | Basehor-Linwood | 5A | 7 | 346.1 |
| 63 | Winfield | 4A | 7 | 346.2 |
| 64 | Nemaha Central | 3A | 7 | 346.4 |
| 65 | Maize | 6A | 6 | 346.7 |
| 66 | Derby | 6A | 7 | 346.9 |
| 67 | Olathe East | 6A | 6 | 347.3 |
| 68 | Emporia | 5A | 9 | 347.5 |
| 69 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 347.5 |
| 70 | Marysville | 3A | 7 | 347.8 |
| 71 | Goodland | 3A | 13 | 348.0 |
| 72 | Tonganoxie | 4A | 11 | 348.3 |
| 73 | Piper | 5A | 7 | 349.9 |
| 74 | Hayden | 4A | 8 | 351.0 |
| 75 | Cair Paravel | 2A | 0 | 352.6 |
| 76 | Onaga | 1A | 6 | 352.9 |
| 77 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.2 |
| 78 | Perry-Lecompton | 3A | 7 | 354.3 |
| 79 | Jefferson West | 3A | 9 | 356.1 |
| 80 | Beloit | 3A | 6 | 357.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 6 | 357.9 |
| 82 | Rose Hill | 4A | 7 | 359.7 |
| 83 | Hoisington | 3A | 6 | 359.9 |
| 84 | Rock Creek | 4A | 6 | 360.0 |
| 85 | Garden Plain | 3A | 1 | 360.1 |
| 86 | Russell | 3A | 7 | 360.2 |
| 87 | Clay Center | 4A | 9 | 360.3 |
| 88 | Labette County | 4A | 6 | 360.4 |
| 89 | Goddard | 5A | 6 | 360.9 |
| 90 | Caney Valley | 3A | 8 | 361.4 |
| 91 | Paola | 4A | 5 | 361.6 |
| 92 | Louisburg | 4A | 5 | 361.9 |
| 93 | Hoxie | 2A | 8 | 361.9 |
| 94 | Liberal | 6A | 8 | 362.6 |
| 95 | Atchison | 4A | 4 | 362.7 |
| 96 | Wellsville | 3A | 6 | 362.8 |
| 97 | Colby | 3A | 8 | 363.2 |
| 98 | Thomas More | 2A | 7 | 363.4 |
| 99 | Frontenac | 3A | 7 | 363.9 |
| 100 | St. Mary's Colgan | 2A | 7 | 364.2 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1202 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1203 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 3 | 102.8 |
| 1204 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1205 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1206 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1207 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 6 | 102.9 |
| 1208 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1209 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1210 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 4 | 103.0 |
| 1211 | Owen Richards | EL | 1A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1212 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 7 | 103.0 |
| 1213 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 6 | 103.1 |
| 1214 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1215 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1216 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1217 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1218 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1219 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1220 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 6 | 103.3 |
| 1221 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1222 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 6 | 103.3 |
| 1223 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1224 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 7 | 103.4 |
| 1225 | Cayden Olmstead | MDE | 1A | 2029 | 2 | 103.5 |
| 1226 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 5 | 103.5 |
| 1227 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 6 | 103.5 |
| 1228 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1229 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1230 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 7 | 103.5 |
| 1231 | Carter Cole | WACO | 2A | 2029 | 1 | 103.7 |
| 1232 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 4 | 103.7 |
| 1233 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 5 | 103.8 |
| 1234 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 5 | 103.8 |
| 1235 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 7 | 103.8 |
| 1236 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1237 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 103.8 |
| 1238 | Ryan Tharp | MRN | 2A | 2029 | 4 | 103.8 |
| 1239 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1240 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1241 | Keaton Huber | GIR | 3A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1242 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1243 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 5 | 103.9 |
| 1244 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1245 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1246 | Bryce Klaus | OTT | 4A | 2028 | 7 | 104.0 |
| 1247 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 4 | 104.0 |
| 1248 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1249 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1250 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1251 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1252 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1253 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1254 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1255 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 6 | 104.1 |
| 1256 | Braydon Davis | JC | 6A | 2027 | 1 | 104.1 |
| 1257 | Cameron Bockman | JC | 6A | 2029 | 1 | 104.1 |
| 1258 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1259 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 5 | 104.2 |
| 1260 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1261 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 4 | 104.2 |
| 1262 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 5 | 104.3 |
| 1263 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 4 | 104.3 |
| 1264 | Jackson Bennett | CPA | Other | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1265 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1266 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1267 | Henry Ediger | HTC | 5A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1268 | Jack Bleything | HTC | 5A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1269 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1270 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1271 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1272 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 4 | 104.4 |
| 1273 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1274 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 6 | 104.4 |
| 1275 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 6 | 104.4 |
| 1276 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 7 | 104.4 |
| 1277 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 5 | 104.5 |
| 1278 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1279 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 5 | 104.6 |
| 1280 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 3 | 104.6 |
| 1281 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 4 | 104.6 |
| 1282 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1283 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1284 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 6 | 104.7 |
| 1285 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 7 | 104.7 |
| 1286 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1287 | Luke Kirby | HCA | 3 | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1288 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1289 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 6 | 104.9 |
| 1290 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1291 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1292 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 4 | 105.0 |
| 1293 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 4 | 105.0 |
| 1294 | Caden Beckman | HOX | 2A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1295 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1296 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1297 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 4 | 105.1 |
| 1298 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1299 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1300 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 9 | 293.3 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 12 | 295.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 298.1 |
| 4 | Maize South | 5A | 7 | 300.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 7 | 302.8 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 6 | 305.2 |
| 7 | Blue Valley | 6A | 8 | 305.3 |
| 8 | St. James | 5A | 6 | 307.0 |
| 9 | Mill Valley | 6A | 9 | 308.6 |
| 10 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 9 | 310.5 |
| 11 | Olathe South | 6A | 8 | 310.7 |
| 12 | Free State | 6A | 7 | 312.5 |
| 13 | Manhattan | 6A | 10 | 312.6 |
| 14 | Goddard-Eisenhower | 5A | 7 | 312.6 |
| 15 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 313.8 |
| 16 | Andover Central | 5A | 9 | 314.9 |
| 17 | Wamego | 4A | 13 | 315.0 |
| 18 | Wichita Collegiate | 3A | 7 | 315.2 |
| 19 | Blue Valley Southwest | 5A | 5 | 315.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 7 | 316.5 |
| 21 | Olathe West | 6A | 8 | 317.4 |
| 22 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 318.4 |
| 23 | Andover | 5A | 11 | 318.4 |
| 24 | Hesston | 3A | 12 | 319.3 |
| 25 | Bishop Miege | 4A | 7 | 320.1 |
| 26 | Hays | 5A | 9 | 320.8 |
| 27 | De Soto | 5A | 8 | 321.4 |
| 28 | Circle | 4A | 9 | 322.4 |
| 29 | Spring Hill | 5A | 8 | 323.4 |
| 30 | Washburn Rural | 6A | 9 | 323.8 |
| 31 | Andale | 4A | 10 | 325.8 |
| 32 | McPherson | 4A | 7 | 327.1 |
| 33 | Lawrence | 6A | 10 | 328.1 |
| 34 | South Gray | 1A | 6 | 329.8 |
| 35 | Salina Sacred Heart | 2A | 9 | 330.1 |
| 36 | St. Thomas Aquinas | 5A | 6 | 330.6 |
| 37 | Dodge City | 6A | 9 | 334.5 |
| 38 | Hill City | 1A | 7 | 335.0 |
| 39 | Hutchinson Trinity | 2A | 6 | 335.1 |
| 40 | Syracuse | 2A | 5 | 335.3 |
| 41 | Garden City | 6A | 8 | 335.4 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 8 | 335.9 |
| 43 | Augusta | 4A | 7 | 336.0 |
| 44 | Fort Scott | 4A | 10 | 336.2 |
| 45 | Pittsburg | 5A | 9 | 336.4 |
| 46 | Valley Center | 5A | 7 | 338.4 |
| 47 | Christ Prep Academy | Other | 8 | 338.8 |
| 48 | Gardner-Edgerton | 6A | 5 | 339.3 |
| 49 | Hutchinson | 5A | 7 | 339.8 |
| 50 | Salina Central | 5A | 8 | 340.0 |
| 51 | Oakley | 2A | 7 | 340.2 |
| 52 | Independence | 4A | 15 | 341.3 |
| 53 | Seaman | 5A | 7 | 341.7 |
| 54 | Kiowa County | 1A | 6 | 342.6 |
| 55 | Great Bend | 5A | 7 | 343.2 |
| 56 | Buhler | 4A | 9 | 343.3 |
| 57 | Sabetha | 3A | 8 | 343.4 |
| 58 | Chanute | 4A | 9 | 345.2 |
| 59 | Wellington | 4A | 7 | 345.4 |
| 60 | Shawnee Mission South | 6A | 6 | 346.0 |
| 61 | Santa Fe Trail | 4A | 10 | 346.0 |
| 62 | Basehor-Linwood | 5A | 7 | 346.1 |
| 63 | Winfield | 4A | 7 | 346.2 |
| 64 | Nemaha Central | 3A | 7 | 346.4 |
| 65 | Maize | 6A | 6 | 346.7 |
| 66 | Derby | 6A | 7 | 346.9 |
| 67 | Olathe East | 6A | 6 | 347.3 |
| 68 | Emporia | 5A | 9 | 347.5 |
| 69 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 347.5 |
| 70 | Marysville | 3A | 7 | 347.8 |
| 71 | Goodland | 3A | 13 | 348.0 |
| 72 | Tonganoxie | 4A | 11 | 348.3 |
| 73 | Piper | 5A | 7 | 349.9 |
| 74 | Hayden | 4A | 8 | 351.0 |
| 75 | Cair Paravel | 2A | 0 | 352.6 |
| 76 | Onaga | 1A | 6 | 352.9 |
| 77 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.2 |
| 78 | Perry-Lecompton | 3A | 7 | 354.3 |
| 79 | Jefferson West | 3A | 9 | 356.1 |
| 80 | Beloit | 3A | 6 | 357.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 6 | 357.9 |
| 82 | Rose Hill | 4A | 7 | 359.7 |
| 83 | Hoisington | 3A | 6 | 359.9 |
| 84 | Rock Creek | 4A | 6 | 360.0 |
| 85 | Garden Plain | 3A | 1 | 360.1 |
| 86 | Russell | 3A | 7 | 360.2 |
| 87 | Clay Center | 4A | 9 | 360.3 |
| 88 | Labette County | 4A | 6 | 360.4 |
| 89 | Goddard | 5A | 6 | 360.9 |
| 90 | Caney Valley | 3A | 8 | 361.4 |
| 91 | Paola | 4A | 5 | 361.6 |
| 92 | Louisburg | 4A | 5 | 361.9 |
| 93 | Hoxie | 2A | 8 | 361.9 |
| 94 | Liberal | 6A | 8 | 362.6 |
| 95 | Atchison | 4A | 4 | 362.7 |
| 96 | Wellsville | 3A | 6 | 362.8 |
| 97 | Colby | 3A | 8 | 363.2 |
| 98 | Thomas More | 2A | 7 | 363.4 |
| 99 | Frontenac | 3A | 7 | 363.9 |
| 100 | St. Mary's Colgan | 2A | 7 | 364.2 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1202 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1203 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 3 | 102.8 |
| 1204 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1205 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1206 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1207 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 6 | 102.9 |
| 1208 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1209 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1210 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 4 | 103.0 |
| 1211 | Owen Richards | EL | 1A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1212 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 7 | 103.0 |
| 1213 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 6 | 103.1 |
| 1214 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1215 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1216 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1217 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1218 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1219 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1220 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 6 | 103.3 |
| 1221 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1222 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 6 | 103.3 |
| 1223 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1224 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 7 | 103.4 |
| 1225 | Cayden Olmstead | MDE | 1A | 2029 | 2 | 103.5 |
| 1226 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 5 | 103.5 |
| 1227 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 6 | 103.5 |
| 1228 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1229 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1230 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 7 | 103.5 |
| 1231 | Carter Cole | WACO | 2A | 2029 | 1 | 103.7 |
| 1232 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 4 | 103.7 |
| 1233 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 5 | 103.8 |
| 1234 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 5 | 103.8 |
| 1235 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 7 | 103.8 |
| 1236 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1237 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 103.8 |
| 1238 | Ryan Tharp | MRN | 2A | 2029 | 4 | 103.8 |
| 1239 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1240 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1241 | Keaton Huber | GIR | 3A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1242 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1243 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 5 | 103.9 |
| 1244 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1245 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1246 | Bryce Klaus | OTT | 4A | 2028 | 7 | 104.0 |
| 1247 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 4 | 104.0 |
| 1248 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1249 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1250 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1251 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1252 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1253 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1254 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1255 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 6 | 104.1 |
| 1256 | Braydon Davis | JC | 6A | 2027 | 1 | 104.1 |
| 1257 | Cameron Bockman | JC | 6A | 2029 | 1 | 104.1 |
| 1258 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1259 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 5 | 104.2 |
| 1260 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1261 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 4 | 104.2 |
| 1262 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 5 | 104.3 |
| 1263 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 4 | 104.3 |
| 1264 | Jackson Bennett | CPA | Other | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1265 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1266 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1267 | Henry Ediger | HTC | 5A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1268 | Jack Bleything | HTC | 5A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1269 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1270 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1271 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1272 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 4 | 104.4 |
| 1273 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1274 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 6 | 104.4 |
| 1275 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 6 | 104.4 |
| 1276 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 7 | 104.4 |
| 1277 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 5 | 104.5 |
| 1278 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1279 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 5 | 104.6 |
| 1280 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 3 | 104.6 |
| 1281 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 4 | 104.6 |
| 1282 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1283 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1284 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 6 | 104.7 |
| 1285 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 7 | 104.7 |
| 1286 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1287 | Luke Kirby | HCA | 3 | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1288 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1289 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 6 | 104.9 |
| 1290 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1291 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1292 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 4 | 105.0 |
| 1293 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 4 | 105.0 |
| 1294 | Caden Beckman | HOX | 2A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1295 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1296 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1297 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 4 | 105.1 |
| 1298 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1299 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1300 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |