Wellington Inv. 2026

Varsity Stroke Play 18 Holes Course: Wellington Golf Club Tee: Black Par: 70 Yards: 6,248 Date: Apr 9, 2026 ✓ Finalized: Apr 9, 6:12 PM
Team Results
Rank Team Total
1 Circle (Wyatt Sharp, Anderson Helmer, Kolton Parrish, Ben Davis) 311
2 Andale (Brooks Dyer, Jackson Bell, Cavan Schueller, Sam Kuepker) 322
3 Augusta (Reid Shelite, Beckham Stoops, Noah Cervantes, Cale Wills) 325
4 Andover (Ethan Hatzenbuehler, Ian Folger, Tyler Veatch, Caden Fletcher) 326
5 Independence (Ethan Small, Mason Lawrence , Ethan Messenger, Jack Cope) 328
6 Wellington (Ethan Brungardt, Brett Haines, Boston Lawrence, Marcus Provost) 343
7 Winfield (Mason Price, Parker Owens, Trystan Emerson, Eli Tagg) 351
8 Rose Hill (Tucker Saferite, Thunder Page, Wyatt Hottovy, Colsen Lewis) 354
9 Goddard-Eisenhower (Kaden Bailey, Mason Smith, Eli Newman, Tate Basham) 362
10 Goddard (Cohen Museousky, Logan Pelz, Brody Cole, Ledger Jensen) 365
11 Andover Central (Laith Alsmadi, Matthew Scott, Eli Johnson, Ryan Fogle) 389
12 Mulvane (Breken Downs, Jaxon Parrott, Collin Sparks, Reid Walker) 402
13 Clearwater (Tyler Campbell, Austin Hastings, Noah Tjaden, Dreydon Carroll) 403
- Goddard (Brexton Madden) NTS
- Wellington (Blake Roths, Coben Joseph, Easton Newberry) NTS
Individual Results
Rank Player F9 B9 Total
1 Ethan Small (INDE) 34 35 69
2 Anderson Helmer (CIR) 35 36 71
3 Cohen Museousky (GD) 38 36 74
T3 Wyatt Sharp (CIR) 37 37 74
5 Ethan Brungardt (WELL) 36 41 77
6 Tyler Veatch (AND) 41 37 78
T6 Trystan Emerson (WNF) 37 41 78
8 Brooks Dyer (ANDA) 40 39 79
T8 Beckham Stoops (AUG) 38 41 79
10 Noah Cervantes (AUG) 41 39 80
T10 Cavan Schueller (ANDA) 40 40 80
T10 Nate Eck (ANDA) 40 40 80
13 Reid Shelite (AUG) 44 37 81
14 Ian Folger (AND) 41 41 82
T14 Alex Fenske (CIR) 40 42 82
T14 Caden Fletcher (AND) 40 42 82
17 Brody Calvert (ANDA) 43 40 83
T17 Sam Kuepker (ANDA) 43 40 83
T17 Parker Owens (WNF) 42 41 83
T17 Boston Lawrence (WELL) 41 42 83
21 Kaden Bailey (GDE) 46 38 84
T21 Griffin Hand (AND) 42 42 84
T21 Jaxon Dunn (INDE) 41 43 84
T21 Kolton Parrish (CIR) 39 45 84
T21 Jackson Bell (ANDA) 37 47 84
26 Lawson Waldmeier (CIR) 41 44 85
T26 Cale Wills (AUG) 41 44 85
28 Jack Cope (INDE) 45 41 86
T28 Tucker Saferite (RHHS) 42 44 86
T28 Brett Haines (WELL) 41 45 86
31 Riggin Long (RHHS) 43 44 87
T31 Tyler Campbell (CLW) 41 46 87
33 Kody Bailey (GDE) 47 41 88
T33 Ethan Hatzenbuehler (AND) 44 44 88
T33 Ben Davis (CIR) 44 44 88
36 Ethan Messenger (INDE) 46 43 89
T36 Austin Hastings (CLW) 44 45 89
38 Wyatt Hottovy (RHHS) 46 44 90
T38 Mason Lawrence (INDE) 44 46 90
Rank Player F9 B9 Total
40 Walker McClellan (AND) 47 44 91
T40 Thunder Page (RHHS) 45 46 91
42 Tyler Spencer (INDE) 45 47 92
T42 Breken Downs (MLV) 45 47 92
44 Eli Johnson (ANC) 44 49 93
45 Eli Tagg (WNF) 52 42 94
46 Ethan Strickert (GD) 49 46 95
T46 Mason Smith (GDE) 48 47 95
T46 Ryan Fogle (ANC) 48 47 95
T46 Eli Newman (GDE) 46 49 95
50 Nate Groene (WNF) 48 48 96
T50 Easton Newberry (WELL) 47 49 96
T50 Laith Alsmadi (ANC) 46 50 96
53 Paxton Downing (WELL) 48 49 97
54 Brexton Madden (GD) 50 48 98
T54 Tate Basham (GDE) 50 48 98
T54 Logan Pelz (GD) 50 48 98
T54 Walter Rodrick (AUG) 49 49 98
T54 Brody Cole (GD) 46 52 98
59 Landon Scott (AUG) 52 47 99
T59 Mason Price (WNF) 51 48 99
T59 Brady Liebl (RHHS) 49 50 99
T59 Owen Swett (WELL) 48 51 99
T59 Yates Gilliland (WNF) 48 51 99
64 Collin Sparks (MLV) 49 52 101
T64 Marcus Provost (WELL) 48 53 101
66 Reid Walker (MLV) 51 52 103
T66 Ledger Jensen (GD) 51 52 103
68 Nick Miller (GD) 56 49 105
T68 Matthew Scott (ANC) 52 53 105
70 Colsen Lewis (RHHS) 48 58 106
T70 Caleb Waun (MLV) 48 58 106
72 Dreydon Carroll (CLW) 54 56 110
73 Jaxon Parrott (MLV) 58 57 115
74 Brock Roskilly (CLW) 59 58 117
T74 Blake Roths (WELL) 56 61 117
76 Jace Larkins (MLV) 60 61 121
T76 Easton Riggins (CLW) 56 65 121
78 Noah Tjaden (CLW) 65 63 128
Rank Player F9 B9 Total
79 Coben Joseph (WELL) 66 66 132
- Cooper Smith (GDE) - - WD

Wellington Inv. 2026

Team Details by School

Andale
Player F9 B9 Total
Brooks Dyer 40 39 79
Cavan Schueller 40 40 80
Nate Eck 40 40 80
Sam Kuepker 43 40 83
Brody Calvert 43 40 83
Jackson Bell 37 47 84
Andover
Player F9 B9 Total
Tyler Veatch 41 37 78
Ian Folger 41 41 82
Caden Fletcher 40 42 82
Griffin Hand 42 42 84
Ethan Hatzenbuehler 44 44 88
Walker McClellan 47 44 91
Andover Central
Player F9 B9 Total
Eli Johnson 44 49 93
Ryan Fogle 48 47 95
Laith Alsmadi 46 50 96
Matthew Scott 52 53 105
Augusta
Player F9 B9 Total
Beckham Stoops 38 41 79
Noah Cervantes 41 39 80
Reid Shelite 44 37 81
Cale Wills 41 44 85
Walter Rodrick 49 49 98
Landon Scott 52 47 99
Circle
Player F9 B9 Total
Anderson Helmer 35 36 71
Wyatt Sharp 37 37 74
Alex Fenske 40 42 82
Kolton Parrish 39 45 84
Lawson Waldmeier 41 44 85
Ben Davis 44 44 88
Clearwater
Player F9 B9 Total
Tyler Campbell 41 46 87
Austin Hastings 44 45 89
Dreydon Carroll 54 56 110
Brock Roskilly 59 58 117
Easton Riggins 56 65 121
Noah Tjaden 65 63 128
Goddard
Player F9 B9 Total
Cohen Museousky 38 36 74
Ethan Strickert 49 46 95
Logan Pelz 50 48 98
Brody Cole 46 52 98
Ledger Jensen 51 52 103
Nick Miller 56 49 105
Goddard
Player F9 B9 Total
Brexton Madden 50 48 98
Goddard-Eisenhower
Player F9 B9 Total
Cooper Smith 0 0 0
Kaden Bailey 46 38 84
Kody Bailey 47 41 88
Mason Smith 48 47 95
Eli Newman 46 49 95
Tate Basham 50 48 98
Independence
Player F9 B9 Total
Ethan Small 34 35 69
Jaxon Dunn 41 43 84
Jack Cope 45 41 86
Ethan Messenger 46 43 89
Mason Lawrence 44 46 90
Tyler Spencer 45 47 92
Mulvane
Player F9 B9 Total
Breken Downs 45 47 92
Collin Sparks 49 52 101
Reid Walker 51 52 103
Caleb Waun 48 58 106
Jaxon Parrott 58 57 115
Jace Larkins 60 61 121
Rose Hill
Player F9 B9 Total
Tucker Saferite 42 44 86
Riggin Long 43 44 87
Wyatt Hottovy 46 44 90
Thunder Page 45 46 91
Brady Liebl 49 50 99
Colsen Lewis 48 58 106
Wellington
Player F9 B9 Total
Ethan Brungardt 36 41 77
Boston Lawrence 41 42 83
Brett Haines 41 45 86
Paxton Downing 48 49 97
Owen Swett 48 51 99
Marcus Provost 48 53 101
Wellington
Player F9 B9 Total
Easton Newberry 47 49 96
Blake Roths 56 61 117
Coben Joseph 66 66 132
Winfield
Player F9 B9 Total
Trystan Emerson 37 41 78
Parker Owens 42 41 83
Eli Tagg 52 42 94
Nate Groene 48 48 96
Mason Price 51 48 99
Yates Gilliland 48 51 99

Wellington Inv. 2026

Hole by Hole Scores

Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 70
1 Ethan Small (INDE) 3 4 3 4 4 3 5 4 4 34 4 3 6 4 3 4 3 4 4 35 69
2 Anderson Helmer (CIR) 4 4 4 3 3 3 5 5 4 35 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 71
3 Cohen Museousky (GD) 5 4 3 4 5 3 4 6 4 38 5 4 5 3 3 4 4 4 4 36 74
T3 Wyatt Sharp (CIR) 3 5 4 3 4 5 4 4 5 37 5 4 6 3 4 3 4 4 4 37 74
5 Ethan Brungardt (WELL) 4 3 5 4 6 3 4 3 4 36 4 3 4 4 4 5 4 7 6 41 77
6 Tyler Veatch (AND) 4 4 4 5 5 3 5 6 5 41 4 4 5 4 5 3 4 3 5 37 78
T6 Trystan Emerson (WNF) 3 4 3 5 6 3 4 4 5 37 4 3 7 4 5 5 4 4 5 41 78
8 Brooks Dyer (ANDA) 4 4 4 5 5 3 4 6 5 40 5 3 5 4 4 4 4 5 5 39 79
T8 Beckham Stoops (AUG) 4 4 5 4 4 4 4 5 4 38 5 5 5 4 4 4 6 3 5 41 79
10 Cavan Schueller (ANDA) 4 4 4 5 5 4 4 5 5 40 5 4 6 4 3 4 5 4 5 40 80
T10 Nate Eck (ANDA) 6 5 3 5 5 3 4 4 5 40 5 3 5 7 5 3 5 2 5 40 80
T10 Noah Cervantes (AUG) 4 4 5 4 4 4 4 7 5 41 5 4 6 4 4 4 4 4 4 39 80
13 Reid Shelite (AUG) 5 4 5 4 7 4 4 6 5 44 5 3 6 5 4 3 3 4 4 37 81
14 Ian Folger (AND) 5 4 3 6 5 4 4 5 5 41 5 4 7 5 4 4 4 4 4 41 82
T14 Caden Fletcher (AND) 4 6 5 4 5 4 4 4 4 40 4 4 6 5 4 5 5 4 5 42 82
T14 Alex Fenske (CIR) 6 4 5 4 4 4 4 4 5 40 6 3 5 4 5 6 4 4 5 42 82
17 Sam Kuepker (ANDA) 4 6 5 4 5 4 4 5 6 43 4 4 6 5 4 4 4 5 4 40 83
T17 Brody Calvert (ANDA) 4 8 5 4 3 5 5 5 4 43 5 6 5 4 4 5 4 2 5 40 83
T17 Boston Lawrence (WELL) 4 5 5 5 5 3 5 5 4 41 5 2 7 5 4 4 4 5 6 42 83
T17 Parker Owens (WNF) 4 6 4 5 5 5 4 6 3 42 4 4 7 4 4 5 4 4 5 41 83
21 Griffin Hand (AND) 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42 5 5 5 4 4 5 5 4 5 42 84
T21 Kaden Bailey (GDE) 5 4 4 8 7 4 4 6 4 46 5 4 7 3 4 4 4 3 4 38 84
T21 Jackson Bell (ANDA) 3 3 4 6 3 4 6 5 3 37 6 5 6 5 6 4 6 4 5 47 84
T21 Jaxon Dunn (INDE) 4 5 4 5 5 3 4 7 4 41 4 3 7 6 5 5 3 5 5 43 84
T21 Kolton Parrish (CIR) 4 3 5 6 5 3 4 5 4 39 5 4 7 5 6 5 4 4 5 45 84
26 Cale Wills (AUG) 6 5 5 4 5 3 4 4 5 41 5 5 5 6 5 5 4 4 5 44 85
T26 Lawson Waldmeier (CIR) 5 4 3 6 4 4 4 6 5 41 5 5 6 4 6 5 4 4 5 44 85
28 Jack Cope (INDE) 5 5 4 7 4 5 4 5 6 45 4 5 5 5 3 4 5 5 5 41 86
T28 Tucker Saferite (RHHS) 5 5 4 5 5 3 5 5 5 42 5 5 6 6 4 4 5 4 5 44 86
T28 Brett Haines (WELL) 3 5 5 5 5 3 4 7 4 41 5 7 5 6 4 4 6 3 5 45 86
31 Tyler Campbell (CLW) 4 5 5 4 4 4 4 5 6 41 7 3 7 5 4 4 6 6 4 46 87
T31 Riggin Long (RHHS) 5 6 5 5 5 3 4 6 4 43 5 4 6 6 3 6 5 4 5 44 87
33 Ethan Hatzenbuehler (AND) 4 4 4 5 4 7 5 6 5 44 4 7 6 4 7 4 4 4 4 44 88
T33 Kody Bailey (GDE) 3 6 6 5 6 5 4 7 5 47 4 3 6 6 5 5 5 3 4 41 88
T33 Ben Davis (CIR) 4 5 5 7 5 4 6 4 4 44 4 6 6 5 4 5 4 5 5 44 88
36 Austin Hastings (CLW) 6 5 5 4 5 4 5 5 5 44 5 4 5 6 7 6 3 4 5 45 89
T36 Ethan Messenger (INDE) 4 4 4 4 6 5 5 8 6 46 6 4 6 5 5 4 4 5 4 43 89
38 Mason Lawrence (INDE) 5 5 5 4 4 4 5 7 5 44 5 4 7 6 5 8 4 3 4 46 90
T38 Wyatt Hottovy (RHHS) 6 4 5 6 5 4 5 5 6 46 6 5 5 5 5 6 4 3 5 44 90
40 Walker McClellan (AND) 6 5 4 5 4 5 6 7 5 47 4 5 4 6 5 6 4 4 6 44 91
T40 Thunder Page (RHHS) 4 5 4 6 5 5 4 6 6 45 5 4 6 4 5 6 4 6 6 46 91
42 Tyler Spencer (INDE) 4 6 6 6 6 3 4 3 7 45 10 5 6 5 5 4 4 3 5 47 92
T42 Breken Downs (MLV) 4 6 6 5 5 3 5 5 6 45 6 5 5 5 4 6 6 5 5 47 92
44 Eli Johnson (ANC) 5 7 6 5 4 4 3 5 5 44 6 5 6 5 6 5 4 4 8 49 93
45 Eli Tagg (WNF) 5 5 5 6 6 5 7 7 6 52 4 4 6 8 4 4 3 4 5 42 94
46 Ethan Strickert (GD) 4 5 6 6 6 5 5 6 6 49 6 6 5 4 5 4 5 4 7 46 95
T46 Mason Smith (GDE) 4 7 5 7 5 4 5 7 4 48 6 4 6 5 4 5 5 6 6 47 95
T46 Eli Newman (GDE) 5 6 6 6 4 4 5 5 5 46 7 6 7 4 4 5 7 3 6 49 95
T46 Ryan Fogle (ANC) 5 6 5 5 6 4 6 5 6 48 5 4 6 4 7 5 7 4 5 47 95
50 Laith Alsmadi (ANC) 4 6 5 6 6 4 6 4 5 46 4 4 5 10 5 5 5 5 7 50 96
T50 Easton Newberry (WELL) 5 5 3 6 5 5 7 7 4 47 6 7 8 4 5 4 5 6 4 49 96
T50 Nate Groene (WNF) 5 4 6 6 5 5 5 6 6 48 4 7 6 5 4 6 4 7 5 48 96
53 Paxton Downing (WELL) 5 6 7 6 5 4 5 6 4 48 8 4 7 7 4 5 4 4 6 49 97
54 Logan Pelz (GD) 7 7 6 6 4 3 6 5 6 50 4 4 6 8 5 6 4 6 5 48 98
T54 Brody Cole (GD) 4 5 5 6 7 4 4 6 5 46 6 5 6 4 8 5 5 5 8 52 98
T54 Brexton Madden (GD) 5 4 5 8 6 5 5 5 7 50 6 4 7 7 5 4 4 5 6 48 98
T54 Tate Basham (GDE) 4 7 7 6 4 3 6 7 6 50 5 4 7 3 7 5 7 4 6 48 98
T54 Walter Rodrick (AUG) 7 5 6 6 3 5 5 6 6 49 5 3 9 6 5 5 5 5 6 49 98
59 Landon Scott (AUG) 7 5 4 6 5 5 5 10 5 52 5 4 7 7 6 5 5 3 5 47 99
T59 Brady Liebl (RHHS) 6 5 5 6 5 3 5 7 7 49 5 4 7 6 7 5 5 5 6 50 99
T59 Owen Swett (WELL) 6 5 6 4 5 3 6 7 6 48 6 5 9 6 5 4 5 5 6 51 99
T59 Mason Price (WNF) 4 4 7 5 7 4 5 10 5 51 4 5 7 6 4 5 6 6 5 48 99
T59 Yates Gilliland (WNF) 5 6 5 5 4 4 5 7 7 48 6 4 6 8 4 9 5 4 5 51 99
64 Collin Sparks (MLV) 7 6 5 6 5 4 4 7 5 49 7 5 8 6 5 5 5 5 6 52 101
T64 Marcus Provost (WELL) 5 5 6 6 5 4 5 6 6 48 5 6 8 5 5 5 6 8 5 53 101
66 Ledger Jensen (GD) 5 8 8 4 6 3 5 6 6 51 7 3 5 10 5 4 6 4 8 52 103
T66 Reid Walker (MLV) 5 6 6 7 6 4 5 5 7 51 5 6 10 5 4 5 6 5 6 52 103
68 Nick Miller (GD) 7 6 6 6 5 7 5 7 7 56 6 7 6 5 4 7 5 3 6 49 105
T68 Matthew Scott (ANC) 6 5 6 6 5 4 4 9 7 52 5 5 8 5 4 5 7 6 8 53 105
70 Caleb Waun (MLV) 7 5 5 5 5 5 5 6 5 48 5 5 9 8 4 7 7 6 7 58 106
T70 Colsen Lewis (RHHS) 6 5 6 5 6 4 5 6 5 48 6 5 10 7 8 6 5 6 5 58 106
72 Dreydon Carroll (CLW) 5 6 5 5 6 4 5 8 10 54 5 4 9 7 6 6 5 8 6 56 110
73 Jaxon Parrott (MLV) 4 6 5 9 8 5 7 7 7 58 9 4 7 7 5 6 6 6 7 57 115
74 Brock Roskilly (CLW) 6 7 6 7 6 5 8 7 7 59 7 4 8 7 6 5 8 7 6 58 117
T74 Blake Roths (WELL) 6 5 7 6 7 4 6 8 7 56 7 4 10 7 6 8 7 6 6 61 117
76 Easton Riggins (CLW) 7 7 5 6 7 5 7 7 5 56 6 7 10 8 5 5 7 8 9 65 121
T76 Jace Larkins (MLV) 6 10 9 6 5 4 7 7 6 60 6 7 9 6 7 8 8 4 6 61 121
78 Noah Tjaden (CLW) 8 5 8 9 7 4 9 10 5 65 6 6 7 8 7 6 7 8 8 63 128
79 Coben Joseph (WELL) 5 9 9 9 9 5 7 6 7 66 7 4 10 7 10 7 5 6 10 66 132
- Cooper Smith (GDE) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WD