Chaparral JV Tournament

JV Stroke Play 9 Holes Course: Anthony Golf Club Tee: White Par: 36 Yards: 5,750 Date: Mar 31, 2026 ✓ Finalized: Mar 31, 7:12 PM
Team Results
Rank Team Total
1 Chaparral (Christian Planansky, Kayden Koehler, Carter Hostetler, Tyson Page) 222
2 Clearwater (Brock Roskilly, Dreydon Carroll, Jacob MacDaneld, Rylan Luckner) 237
3 Medicine Lodge (Tell Thomas, Kayde Colborn, Holden Eckhoff, Jose Hernandez) 277
4 Sunrise Christian Academy (Adriel Vannucci, Luke Smothers, Hudson Hays, Evan Rohrback) 302
- Attica (Noah Prescott, Juaquin Ybarra) NTS
- Clearwater (Evan Kelley, Keaton Noone, Tyler Campbell, Talan Campbell) NTS
- Sunrise Christian Academy (Leo Goto, Ryan Khant) NTS
Individual Results
Rank Player F9 B9 Total
1 Carter Hostetler (CHP) 47 0 47
2 Christian Planansky (CHP) 51 0 51
3 Dreydon Carroll (CLW) 53 0 53
4 Noah Prescott (AT) 55 0 55
T4 Tyson Page (CHP) 55 0 55
T4 Kayde Colborn (ML) 55 0 55
7 Joseph Cotton (CLW) 59 0 59
8 Rylan Luckner (CLW) 62 0 62
9 Brock Roskilly (CLW) 63 0 63
10 Juaquin Ybarra (AT) 64 0 64
11 Derrick Winegar (CLW) 65 0 65
T11 Tell Thomas (ML) 65 0 65
13 Talan Campbell (CLW) 68 0 68
14 Rustin Denton (CHP) 69 0 69
15 Kayden Koehler (CHP) 70 0 70
16 Jacob MacDaneld (CLW) 72 0 72
T16 Leo Goto (SUN) 72 0 72
T16 Luke Smothers (SUN) 72 0 72
T16 Keaton Noone (CLW) 72 0 72
20 Evan Rohrback (SUN) 75 0 75
T20 Adriel Vannucci (SUN) 75 0 75
22 Holden Eckhoff (ML) 77 0 77
23 Jose Hernandez (ML) 80 0 80
T23 Jamar Gibson (SUN) 80 0 80
T23 Josiah Lindholm (SUN) 80 0 80
26 Hudson Hays (SUN) 83 0 83
27 Evan Kelley (CLW) 87 0 87
- Ryan Khant (SUN) - - WD
- Tyler Campbell (CLW) - - WD

Chaparral JV Tournament

Team Details by School

Attica
Player F9 B9 Total
Noah Prescott 55 0 55
Juaquin Ybarra 64 0 64
Chaparral
Player F9 B9 Total
Carter Hostetler 47 0 47
Christian Planansky 51 0 51
Tyson Page 55 0 55
Rustin Denton 69 0 69
Kayden Koehler 70 0 70
Clearwater
Player F9 B9 Total
Dreydon Carroll 53 0 53
Joseph Cotton 59 0 59
Rylan Luckner 62 0 62
Brock Roskilly 63 0 63
Derrick Winegar 65 0 65
Jacob MacDaneld 72 0 72
Clearwater
Player F9 B9 Total
Tyler Campbell 68 0 68
Talan Campbell 68 0 68
Keaton Noone 72 0 72
Evan Kelley 87 0 87
Medicine Lodge
Player F9 B9 Total
Kayde Colborn 55 0 55
Tell Thomas 65 0 65
Holden Eckhoff 77 0 77
Jose Hernandez 80 0 80
Sunrise Christian Academy
Player F9 B9 Total
Luke Smothers 72 0 72
Adriel Vannucci 75 0 75
Evan Rohrback 75 0 75
Jamar Gibson 80 0 80
Josiah Lindholm 80 0 80
Hudson Hays 83 0 83
Sunrise Christian Academy
Player F9 B9 Total
Ryan Khant 0 0 0
Leo Goto 72 0 72

Chaparral JV Tournament

Hole by Hole Scores

Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Total
Par 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 36
1 Carter Hostetler (CHP) 5 6 6 6 7 5 4 4 4 47 47
2 Christian Planansky (CHP) 4 5 6 7 6 7 4 5 7 51 51
3 Dreydon Carroll (CLW) 5 5 8 6 6 5 6 6 6 53 53
4 Tyson Page (CHP) 5 8 5 7 5 6 6 6 7 55 55
T4 Kayde Colborn (ML) 5 6 7 5 6 5 6 6 9 55 55
T4 Noah Prescott (AT) 7 5 10 7 6 5 4 6 5 55 55
7 Joseph Cotton (CLW) 8 9 5 7 7 6 6 5 6 59 59
8 Rylan Luckner (CLW) 7 8 9 9 5 6 7 4 7 62 62
9 Brock Roskilly (CLW) 6 10 8 7 6 7 6 6 7 63 63
10 Juaquin Ybarra (AT) 6 7 7 10 9 7 6 6 6 64 64
11 Derrick Winegar (CLW) 5 10 7 10 8 7 4 7 7 65 65
T11 Tell Thomas (ML) 10 5 6 10 10 6 5 7 6 65 65
13 Talan Campbell (CLW) 6 10 10 10 8 6 5 7 6 68 68
14 Rustin Denton (CHP) 5 10 9 8 10 7 5 7 8 69 69
15 Kayden Koehler (CHP) 6 8 9 9 7 7 8 8 8 70 70
16 Jacob MacDaneld (CLW) 10 9 10 7 8 6 6 6 10 72 72
T16 Keaton Noone (CLW) 6 9 8 8 9 9 8 5 10 72 72
T16 Luke Smothers (SUN) 6 7 10 10 10 8 5 7 9 72 72
T16 Leo Goto (SUN) 7 10 9 9 8 9 6 8 6 72 72
20 Adriel Vannucci (SUN) 9 10 8 10 10 7 4 10 7 75 75
T20 Evan Rohrback (SUN) 8 10 10 10 6 8 5 8 10 75 75
22 Holden Eckhoff (ML) 8 10 10 9 10 10 6 8 6 77 77
23 Jose Hernandez (ML) 10 10 10 10 9 9 4 10 8 80 80
T23 Jamar Gibson (SUN) 6 10 10 10 10 10 6 8 10 80 80
T23 Josiah Lindholm (SUN) 5 10 10 10 10 10 5 10 10 80 80
26 Hudson Hays (SUN) 10 8 10 10 10 10 10 5 10 83 83
27 Evan Kelley (CLW) 9 8 10 10 10 10 10 10 10 87 87
- Ryan Khant (SUN) - - - - - - - - - - WD
- Tyler Campbell (CLW) 6 10 10 10 8 6 5 7 6 68 WD