KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 6 | 423.4 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Osage City | 3A | 7 | 425.6 |
| 206 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 207 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 6 | 430.8 |
| 211 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 212 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 213 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 214 | Satanta | 1A | 6 | 435.3 |
| 215 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 216 | Royal Valley | 3A | 6 | 436.6 |
| 217 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 218 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 219 | Fredonia | 3A | 8 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Sedgwick | 2A | 5 | 442.4 |
| 222 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 223 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 224 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 225 | West Franklin | 3A | 5 | 447.2 |
| 226 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 227 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Oswego | 2A | 4 | 461.0 |
| 231 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 232 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Ingalls | 1A | 5 | 481.0 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 237 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 4 | 105.1 |
| 1302 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1303 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1304 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |
| 1305 | Maddox Hughes | EUR | 2A | 2029 | 4 | 105.3 |
| 1306 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1307 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1308 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 7 | 105.4 |
| 1309 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 6 | 105.5 |
| 1310 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1311 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 7 | 105.5 |
| 1312 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1313 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 5 | 105.6 |
| 1314 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 5 | 105.6 |
| 1315 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1316 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1317 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1318 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1319 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 7 | 105.7 |
| 1320 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 7 | 105.7 |
| 1321 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1322 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 1323 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1324 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1325 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 5 | 105.9 |
| 1326 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1327 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1328 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1329 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1330 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 5 | 106.0 |
| 1331 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1332 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 5 | 106.1 |
| 1333 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 6 | 106.1 |
| 1334 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 4 | 106.1 |
| 1335 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1336 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 3 | 106.3 |
| 1337 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1338 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 7 | 106.4 |
| 1339 | Michael Scurto | OSK | 3A | 2027 | 2 | 106.4 |
| 1340 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 4 | 106.4 |
| 1341 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1342 | Braylon Rains | SS | 1A | 2027 | 4 | 106.4 |
| 1343 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 7 | 106.4 |
| 1344 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1345 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 5 | 106.5 |
| 1346 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 4 | 106.7 |
| 1347 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 5 | 106.7 |
| 1348 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1349 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1350 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1351 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 4 | 106.8 |
| 1352 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1353 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1354 | Talon Sander | TMP | 2A | 2028 | 1 | 106.9 |
| 1355 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1356 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 5 | 107.0 |
| 1357 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1358 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1359 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1360 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 7 | 107.1 |
| 1361 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 4 | 107.2 |
| 1362 | Easton Knox | CON | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1363 | Anthony Boden | GS | 1A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1364 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 6 | 107.3 |
| 1365 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1366 | Tyren Talley | CEN | 1A | 2027 | 3 | 107.3 |
| 1367 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1368 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1369 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1370 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1371 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 3 | 107.4 |
| 1372 | Rien Pospichal | WACO | 2A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1373 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 4 | 107.5 |
| 1374 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 6 | 107.5 |
| 1375 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 6 | 107.6 |
| 1376 | Coy Denison | MINN | 1A | 2028 | 6 | 107.6 |
| 1377 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 6 | 107.6 |
| 1378 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1379 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1380 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 6 | 107.7 |
| 1381 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1382 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 5 | 107.7 |
| 1383 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 3 | 107.8 |
| 1384 | Henry Brull | EL | 1A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1385 | Alex Welch | COL | 3A | 2028 | 1 | 107.8 |
| 1386 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 4 | 107.8 |
| 1387 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 5 | 107.8 |
| 1388 | Brady Felt | JL | 3A | 2027 | 3 | 108.0 |
| 1389 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 3 | 108.0 |
| 1390 | Copper Bohl | PHB | 3A | 2029 | 1 | 108.0 |
| 1391 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 7 | 108.0 |
| 1392 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 3 | 108.0 |
| 1393 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 7 | 108.2 |
| 1394 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1395 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 4 | 108.2 |
| 1396 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 4 | 108.2 |
| 1397 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 3 | 108.2 |
| 1398 | Gabe Stockard | SMC | 2A | 2028 | 3 | 108.3 |
| 1399 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 4 | 108.4 |
| 1400 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 6 | 423.4 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Osage City | 3A | 7 | 425.6 |
| 206 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 207 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 6 | 430.8 |
| 211 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 212 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 213 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 214 | Satanta | 1A | 6 | 435.3 |
| 215 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 216 | Royal Valley | 3A | 6 | 436.6 |
| 217 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 218 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 219 | Fredonia | 3A | 8 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Sedgwick | 2A | 5 | 442.4 |
| 222 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 223 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 224 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 225 | West Franklin | 3A | 5 | 447.2 |
| 226 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 227 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Oswego | 2A | 4 | 461.0 |
| 231 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 232 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Ingalls | 1A | 5 | 481.0 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 237 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 4 | 105.1 |
| 1302 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1303 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1304 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |
| 1305 | Maddox Hughes | EUR | 2A | 2029 | 4 | 105.3 |
| 1306 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1307 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1308 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 7 | 105.4 |
| 1309 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 6 | 105.5 |
| 1310 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1311 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 7 | 105.5 |
| 1312 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1313 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 5 | 105.6 |
| 1314 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 5 | 105.6 |
| 1315 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1316 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1317 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1318 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1319 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 7 | 105.7 |
| 1320 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 7 | 105.7 |
| 1321 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1322 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 1323 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1324 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1325 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 5 | 105.9 |
| 1326 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1327 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1328 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1329 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1330 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 5 | 106.0 |
| 1331 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1332 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 5 | 106.1 |
| 1333 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 6 | 106.1 |
| 1334 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 4 | 106.1 |
| 1335 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1336 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 3 | 106.3 |
| 1337 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1338 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 7 | 106.4 |
| 1339 | Michael Scurto | OSK | 3A | 2027 | 2 | 106.4 |
| 1340 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 4 | 106.4 |
| 1341 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1342 | Braylon Rains | SS | 1A | 2027 | 4 | 106.4 |
| 1343 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 7 | 106.4 |
| 1344 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1345 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 5 | 106.5 |
| 1346 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 4 | 106.7 |
| 1347 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 5 | 106.7 |
| 1348 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1349 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1350 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1351 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 4 | 106.8 |
| 1352 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1353 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1354 | Talon Sander | TMP | 2A | 2028 | 1 | 106.9 |
| 1355 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1356 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 5 | 107.0 |
| 1357 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1358 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1359 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1360 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 7 | 107.1 |
| 1361 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 4 | 107.2 |
| 1362 | Easton Knox | CON | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1363 | Anthony Boden | GS | 1A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1364 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 6 | 107.3 |
| 1365 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1366 | Tyren Talley | CEN | 1A | 2027 | 3 | 107.3 |
| 1367 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1368 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1369 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1370 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1371 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 3 | 107.4 |
| 1372 | Rien Pospichal | WACO | 2A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1373 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 4 | 107.5 |
| 1374 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 6 | 107.5 |
| 1375 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 6 | 107.6 |
| 1376 | Coy Denison | MINN | 1A | 2028 | 6 | 107.6 |
| 1377 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 6 | 107.6 |
| 1378 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1379 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1380 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 6 | 107.7 |
| 1381 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1382 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 5 | 107.7 |
| 1383 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 3 | 107.8 |
| 1384 | Henry Brull | EL | 1A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1385 | Alex Welch | COL | 3A | 2028 | 1 | 107.8 |
| 1386 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 4 | 107.8 |
| 1387 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 5 | 107.8 |
| 1388 | Brady Felt | JL | 3A | 2027 | 3 | 108.0 |
| 1389 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 3 | 108.0 |
| 1390 | Copper Bohl | PHB | 3A | 2029 | 1 | 108.0 |
| 1391 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 7 | 108.0 |
| 1392 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 3 | 108.0 |
| 1393 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 7 | 108.2 |
| 1394 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1395 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 4 | 108.2 |
| 1396 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 4 | 108.2 |
| 1397 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 3 | 108.2 |
| 1398 | Gabe Stockard | SMC | 2A | 2028 | 3 | 108.3 |
| 1399 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 4 | 108.4 |
| 1400 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |