KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 6 | 423.4 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Osage City | 3A | 7 | 425.6 |
| 206 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 207 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 6 | 430.8 |
| 211 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 212 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 213 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 214 | Satanta | 1A | 6 | 435.3 |
| 215 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 216 | Royal Valley | 3A | 6 | 436.6 |
| 217 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 218 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 219 | Fredonia | 3A | 8 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Sedgwick | 2A | 5 | 442.4 |
| 222 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 223 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 224 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 225 | West Franklin | 3A | 5 | 447.2 |
| 226 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 227 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Oswego | 2A | 4 | 461.0 |
| 231 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 232 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Ingalls | 1A | 5 | 481.0 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 237 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 5 | 102.5 |
| 1202 | Jace Frazier | KCO | 1A | 2026 | 4 | 102.6 |
| 1203 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 5 | 102.6 |
| 1204 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 5 | 102.6 |
| 1205 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1206 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1207 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 3 | 102.8 |
| 1208 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1209 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1210 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1211 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 6 | 102.9 |
| 1212 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1213 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 4 | 103.0 |
| 1214 | Owen Richards | EL | 1A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1215 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 7 | 103.0 |
| 1216 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 6 | 103.1 |
| 1217 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1218 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1219 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1220 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1221 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1222 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1223 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 6 | 103.3 |
| 1224 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1225 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 6 | 103.3 |
| 1226 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1227 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 7 | 103.4 |
| 1228 | Cayden Olmstead | MDE | 1A | 2029 | 2 | 103.5 |
| 1229 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 5 | 103.5 |
| 1230 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 6 | 103.5 |
| 1231 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1232 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1233 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 7 | 103.5 |
| 1234 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 6 | 103.6 |
| 1235 | Carter Cole | WACO | 2A | 2029 | 1 | 103.7 |
| 1236 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 6 | 103.7 |
| 1237 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 5 | 103.8 |
| 1238 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 5 | 103.8 |
| 1239 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 7 | 103.8 |
| 1240 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1241 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 103.8 |
| 1242 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1243 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1244 | Keaton Huber | GIR | 3A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1245 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1246 | Ryan Tharp | MRN | 2A | 2029 | 5 | 103.9 |
| 1247 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1248 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1249 | Bryce Klaus | OTT | 4A | 2028 | 7 | 104.0 |
| 1250 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 4 | 104.0 |
| 1251 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1252 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1253 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1254 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1255 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1256 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1257 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 6 | 104.1 |
| 1258 | Kace Inslee | CHNY | 3A | 2029 | 3 | 104.1 |
| 1259 | Braydon Davis | JC | 6A | 2027 | 1 | 104.1 |
| 1260 | Cameron Bockman | JC | 6A | 2029 | 1 | 104.1 |
| 1261 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1262 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 5 | 104.2 |
| 1263 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1264 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 5 | 104.3 |
| 1265 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 4 | 104.3 |
| 1266 | Jackson Bennett | CPA | Other | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1267 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1268 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1269 | Henry Ediger | HTC | 5A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1270 | Jack Bleything | HTC | 5A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1271 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1272 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1273 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1274 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 4 | 104.4 |
| 1275 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1276 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 6 | 104.4 |
| 1277 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 6 | 104.4 |
| 1278 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 7 | 104.4 |
| 1279 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 5 | 104.5 |
| 1280 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1281 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 5 | 104.6 |
| 1282 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 4 | 104.6 |
| 1283 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 3 | 104.6 |
| 1284 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 4 | 104.6 |
| 1285 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1286 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1287 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 6 | 104.7 |
| 1288 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 7 | 104.7 |
| 1289 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1290 | Luke Kirby | HCA | 3 | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1291 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 6 | 104.8 |
| 1292 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1293 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 6 | 104.9 |
| 1294 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1295 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1296 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 4 | 105.0 |
| 1297 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 4 | 105.0 |
| 1298 | Caden Beckman | HOX | 2A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1299 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1300 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 3 | 105.1 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 6 | 421.2 |
| 202 | Ness City | 1A | 6 | 423.4 |
| 203 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 204 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 205 | Osage City | 3A | 7 | 425.6 |
| 206 | Frankfort | 1A | 7 | 428.1 |
| 207 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 208 | Whitewater-Remington | 1A | 3 | 430.3 |
| 209 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 6 | 430.8 |
| 211 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 212 | Goessel | 1A | 6 | 433.0 |
| 213 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 214 | Satanta | 1A | 6 | 435.3 |
| 215 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 216 | Royal Valley | 3A | 6 | 436.6 |
| 217 | Cottonwood Falls | Sand | 1 | 437.8 |
| 218 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 219 | Fredonia | 3A | 8 | 441.9 |
| 220 | Herington | 1A | 8 | 442.0 |
| 221 | Sedgwick | 2A | 5 | 442.4 |
| 222 | Wichita County | 2A | 5 | 443.1 |
| 223 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 224 | Hartford | 1A | 4 | 445.1 |
| 225 | West Franklin | 3A | 5 | 447.2 |
| 226 | Ell Saline | 2A | 4 | 457.0 |
| 227 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 228 | Stafford | 1A | 3 | 458.4 |
| 229 | Osborne | 1A | 5 | 458.6 |
| 230 | Oswego | 2A | 4 | 461.0 |
| 231 | Turner | 5A | 6 | 464.3 |
| 232 | Madison | 1A | 7 | 468.1 |
| 233 | Parsons | 4A | 5 | 479.4 |
| 234 | Ingalls | 1A | 5 | 481.0 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 237 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 5 | 102.5 |
| 1202 | Jace Frazier | KCO | 1A | 2026 | 4 | 102.6 |
| 1203 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 5 | 102.6 |
| 1204 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 5 | 102.6 |
| 1205 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1206 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1207 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 3 | 102.8 |
| 1208 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1209 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 4 | 102.8 |
| 1210 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1211 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 6 | 102.9 |
| 1212 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 5 | 102.9 |
| 1213 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 4 | 103.0 |
| 1214 | Owen Richards | EL | 1A | 2026 | 5 | 103.0 |
| 1215 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 7 | 103.0 |
| 1216 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 6 | 103.1 |
| 1217 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1218 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1219 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1220 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1221 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1222 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 6 | 103.2 |
| 1223 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 6 | 103.3 |
| 1224 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1225 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 6 | 103.3 |
| 1226 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1227 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 7 | 103.4 |
| 1228 | Cayden Olmstead | MDE | 1A | 2029 | 2 | 103.5 |
| 1229 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 5 | 103.5 |
| 1230 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 6 | 103.5 |
| 1231 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1232 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1233 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 7 | 103.5 |
| 1234 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 6 | 103.6 |
| 1235 | Carter Cole | WACO | 2A | 2029 | 1 | 103.7 |
| 1236 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 6 | 103.7 |
| 1237 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 5 | 103.8 |
| 1238 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 5 | 103.8 |
| 1239 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 7 | 103.8 |
| 1240 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1241 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 103.8 |
| 1242 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1243 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1244 | Keaton Huber | GIR | 3A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1245 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1246 | Ryan Tharp | MRN | 2A | 2029 | 5 | 103.9 |
| 1247 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1248 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 2 | 104.0 |
| 1249 | Bryce Klaus | OTT | 4A | 2028 | 7 | 104.0 |
| 1250 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 4 | 104.0 |
| 1251 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1252 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1253 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1254 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1255 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1256 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 5 | 104.0 |
| 1257 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 6 | 104.1 |
| 1258 | Kace Inslee | CHNY | 3A | 2029 | 3 | 104.1 |
| 1259 | Braydon Davis | JC | 6A | 2027 | 1 | 104.1 |
| 1260 | Cameron Bockman | JC | 6A | 2029 | 1 | 104.1 |
| 1261 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1262 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 5 | 104.2 |
| 1263 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1264 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 5 | 104.3 |
| 1265 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 4 | 104.3 |
| 1266 | Jackson Bennett | CPA | Other | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1267 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1268 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1269 | Henry Ediger | HTC | 5A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1270 | Jack Bleything | HTC | 5A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1271 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1272 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 6 | 104.3 |
| 1273 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1274 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 4 | 104.4 |
| 1275 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1276 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 6 | 104.4 |
| 1277 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 6 | 104.4 |
| 1278 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 7 | 104.4 |
| 1279 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 5 | 104.5 |
| 1280 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1281 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 5 | 104.6 |
| 1282 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 4 | 104.6 |
| 1283 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 3 | 104.6 |
| 1284 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 4 | 104.6 |
| 1285 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1286 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1287 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 6 | 104.7 |
| 1288 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 7 | 104.7 |
| 1289 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1290 | Luke Kirby | HCA | 3 | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1291 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 6 | 104.8 |
| 1292 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1293 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 6 | 104.9 |
| 1294 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1295 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1296 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 4 | 105.0 |
| 1297 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 4 | 105.0 |
| 1298 | Caden Beckman | HOX | 2A | 2026 | 3 | 105.0 |
| 1299 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1300 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 3 | 105.1 |