KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 9 | 293.3 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 12 | 295.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 298.1 |
| 4 | Maize South | 5A | 7 | 300.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 7 | 302.8 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 6 | 305.2 |
| 7 | Blue Valley | 6A | 8 | 305.3 |
| 8 | St. James | 5A | 6 | 307.0 |
| 9 | Mill Valley | 6A | 9 | 308.6 |
| 10 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 9 | 310.5 |
| 11 | Olathe South | 6A | 8 | 310.7 |
| 12 | Free State | 6A | 7 | 312.5 |
| 13 | Manhattan | 6A | 10 | 312.6 |
| 14 | Goddard-Eisenhower | 5A | 7 | 312.6 |
| 15 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 313.8 |
| 16 | Andover Central | 5A | 9 | 314.9 |
| 17 | Wamego | 4A | 13 | 315.0 |
| 18 | Wichita Collegiate | 3A | 7 | 315.2 |
| 19 | Blue Valley Southwest | 5A | 5 | 315.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 7 | 316.5 |
| 21 | Olathe West | 6A | 8 | 317.4 |
| 22 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 318.4 |
| 23 | Andover | 5A | 11 | 318.4 |
| 24 | Hesston | 3A | 12 | 319.3 |
| 25 | Bishop Miege | 4A | 7 | 320.1 |
| 26 | Hays | 5A | 9 | 320.8 |
| 27 | De Soto | 5A | 8 | 321.4 |
| 28 | Circle | 4A | 9 | 322.4 |
| 29 | Spring Hill | 5A | 8 | 323.4 |
| 30 | Washburn Rural | 6A | 9 | 323.8 |
| 31 | Andale | 4A | 10 | 325.8 |
| 32 | McPherson | 4A | 7 | 327.1 |
| 33 | Lawrence | 6A | 10 | 328.1 |
| 34 | South Gray | 1A | 6 | 329.8 |
| 35 | Salina Sacred Heart | 2A | 9 | 330.1 |
| 36 | St. Thomas Aquinas | 5A | 6 | 330.6 |
| 37 | Dodge City | 6A | 9 | 334.5 |
| 38 | Hill City | 1A | 7 | 335.0 |
| 39 | Hutchinson Trinity | 2A | 6 | 335.1 |
| 40 | Syracuse | 2A | 5 | 335.3 |
| 41 | Garden City | 6A | 8 | 335.4 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 8 | 335.9 |
| 43 | Augusta | 4A | 7 | 336.0 |
| 44 | Fort Scott | 4A | 10 | 336.2 |
| 45 | Pittsburg | 5A | 9 | 336.4 |
| 46 | Valley Center | 5A | 7 | 338.4 |
| 47 | Christ Prep Academy | Other | 8 | 338.8 |
| 48 | Gardner-Edgerton | 6A | 5 | 339.3 |
| 49 | Hutchinson | 5A | 7 | 339.8 |
| 50 | Salina Central | 5A | 8 | 340.0 |
| 51 | Oakley | 2A | 7 | 340.2 |
| 52 | Independence | 4A | 15 | 341.3 |
| 53 | Seaman | 5A | 7 | 341.7 |
| 54 | Kiowa County | 1A | 6 | 342.6 |
| 55 | Great Bend | 5A | 7 | 343.2 |
| 56 | Buhler | 4A | 9 | 343.3 |
| 57 | Sabetha | 3A | 8 | 343.4 |
| 58 | Chanute | 4A | 9 | 345.2 |
| 59 | Wellington | 4A | 7 | 345.4 |
| 60 | Shawnee Mission South | 6A | 6 | 346.0 |
| 61 | Santa Fe Trail | 4A | 10 | 346.0 |
| 62 | Basehor-Linwood | 5A | 7 | 346.1 |
| 63 | Winfield | 4A | 7 | 346.2 |
| 64 | Nemaha Central | 3A | 7 | 346.4 |
| 65 | Maize | 6A | 6 | 346.7 |
| 66 | Derby | 6A | 7 | 346.9 |
| 67 | Olathe East | 6A | 6 | 347.3 |
| 68 | Emporia | 5A | 9 | 347.5 |
| 69 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 347.5 |
| 70 | Marysville | 3A | 7 | 347.8 |
| 71 | Goodland | 3A | 13 | 348.0 |
| 72 | Tonganoxie | 4A | 11 | 348.3 |
| 73 | Piper | 5A | 7 | 349.9 |
| 74 | Hayden | 4A | 8 | 351.0 |
| 75 | Cair Paravel | 2A | 0 | 352.6 |
| 76 | Onaga | 1A | 6 | 352.9 |
| 77 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.2 |
| 78 | Perry-Lecompton | 3A | 7 | 354.3 |
| 79 | Jefferson West | 3A | 9 | 356.1 |
| 80 | Beloit | 3A | 6 | 357.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 6 | 357.9 |
| 82 | Rose Hill | 4A | 7 | 359.7 |
| 83 | Hoisington | 3A | 6 | 359.9 |
| 84 | Rock Creek | 4A | 6 | 360.0 |
| 85 | Garden Plain | 3A | 1 | 360.1 |
| 86 | Russell | 3A | 7 | 360.2 |
| 87 | Clay Center | 4A | 9 | 360.3 |
| 88 | Labette County | 4A | 6 | 360.4 |
| 89 | Goddard | 5A | 6 | 360.9 |
| 90 | Caney Valley | 3A | 8 | 361.4 |
| 91 | Paola | 4A | 5 | 361.6 |
| 92 | Louisburg | 4A | 5 | 361.9 |
| 93 | Hoxie | 2A | 8 | 361.9 |
| 94 | Liberal | 6A | 8 | 362.6 |
| 95 | Atchison | 4A | 4 | 362.7 |
| 96 | Wellsville | 3A | 6 | 362.8 |
| 97 | Colby | 3A | 8 | 363.2 |
| 98 | Thomas More | 2A | 7 | 363.4 |
| 99 | Frontenac | 3A | 7 | 363.9 |
| 100 | St. Mary's Colgan | 2A | 7 | 364.2 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 4 | 105.1 |
| 1302 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1303 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1304 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |
| 1305 | Maddox Hughes | EUR | 2A | 2029 | 4 | 105.3 |
| 1306 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1307 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1308 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 7 | 105.4 |
| 1309 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 6 | 105.5 |
| 1310 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1311 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 7 | 105.5 |
| 1312 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1313 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 5 | 105.6 |
| 1314 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 5 | 105.6 |
| 1315 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1316 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1317 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1318 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1319 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 7 | 105.7 |
| 1320 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 7 | 105.7 |
| 1321 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1322 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 1323 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1324 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1325 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 5 | 105.9 |
| 1326 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1327 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1328 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1329 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1330 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 5 | 106.0 |
| 1331 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1332 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 5 | 106.1 |
| 1333 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 6 | 106.1 |
| 1334 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 4 | 106.1 |
| 1335 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1336 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 3 | 106.3 |
| 1337 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1338 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 7 | 106.4 |
| 1339 | Michael Scurto | OSK | 3A | 2027 | 2 | 106.4 |
| 1340 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 4 | 106.4 |
| 1341 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1342 | Braylon Rains | SS | 1A | 2027 | 4 | 106.4 |
| 1343 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 7 | 106.4 |
| 1344 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1345 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 5 | 106.5 |
| 1346 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 4 | 106.7 |
| 1347 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 5 | 106.7 |
| 1348 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1349 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1350 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1351 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 4 | 106.8 |
| 1352 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1353 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1354 | Talon Sander | TMP | 2A | 2028 | 1 | 106.9 |
| 1355 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1356 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 5 | 107.0 |
| 1357 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1358 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1359 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1360 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 7 | 107.1 |
| 1361 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 4 | 107.2 |
| 1362 | Easton Knox | CON | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1363 | Anthony Boden | GS | 1A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1364 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 6 | 107.3 |
| 1365 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1366 | Tyren Talley | CEN | 1A | 2027 | 3 | 107.3 |
| 1367 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1368 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1369 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1370 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1371 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 3 | 107.4 |
| 1372 | Rien Pospichal | WACO | 2A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1373 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 4 | 107.5 |
| 1374 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 6 | 107.5 |
| 1375 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 6 | 107.6 |
| 1376 | Coy Denison | MINN | 1A | 2028 | 6 | 107.6 |
| 1377 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 6 | 107.6 |
| 1378 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1379 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1380 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 6 | 107.7 |
| 1381 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1382 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 5 | 107.7 |
| 1383 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 3 | 107.8 |
| 1384 | Henry Brull | EL | 1A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1385 | Alex Welch | COL | 3A | 2028 | 1 | 107.8 |
| 1386 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 4 | 107.8 |
| 1387 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 5 | 107.8 |
| 1388 | Brady Felt | JL | 3A | 2027 | 3 | 108.0 |
| 1389 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 3 | 108.0 |
| 1390 | Copper Bohl | PHB | 3A | 2029 | 1 | 108.0 |
| 1391 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 7 | 108.0 |
| 1392 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 3 | 108.0 |
| 1393 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 7 | 108.2 |
| 1394 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1395 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 4 | 108.2 |
| 1396 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 4 | 108.2 |
| 1397 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 3 | 108.2 |
| 1398 | Gabe Stockard | SMC | 2A | 2028 | 3 | 108.3 |
| 1399 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 4 | 108.4 |
| 1400 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 9 | 293.3 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 12 | 295.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 298.1 |
| 4 | Maize South | 5A | 7 | 300.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 7 | 302.8 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 6 | 305.2 |
| 7 | Blue Valley | 6A | 8 | 305.3 |
| 8 | St. James | 5A | 6 | 307.0 |
| 9 | Mill Valley | 6A | 9 | 308.6 |
| 10 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 9 | 310.5 |
| 11 | Olathe South | 6A | 8 | 310.7 |
| 12 | Free State | 6A | 7 | 312.5 |
| 13 | Manhattan | 6A | 10 | 312.6 |
| 14 | Goddard-Eisenhower | 5A | 7 | 312.6 |
| 15 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 313.8 |
| 16 | Andover Central | 5A | 9 | 314.9 |
| 17 | Wamego | 4A | 13 | 315.0 |
| 18 | Wichita Collegiate | 3A | 7 | 315.2 |
| 19 | Blue Valley Southwest | 5A | 5 | 315.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 7 | 316.5 |
| 21 | Olathe West | 6A | 8 | 317.4 |
| 22 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 318.4 |
| 23 | Andover | 5A | 11 | 318.4 |
| 24 | Hesston | 3A | 12 | 319.3 |
| 25 | Bishop Miege | 4A | 7 | 320.1 |
| 26 | Hays | 5A | 9 | 320.8 |
| 27 | De Soto | 5A | 8 | 321.4 |
| 28 | Circle | 4A | 9 | 322.4 |
| 29 | Spring Hill | 5A | 8 | 323.4 |
| 30 | Washburn Rural | 6A | 9 | 323.8 |
| 31 | Andale | 4A | 10 | 325.8 |
| 32 | McPherson | 4A | 7 | 327.1 |
| 33 | Lawrence | 6A | 10 | 328.1 |
| 34 | South Gray | 1A | 6 | 329.8 |
| 35 | Salina Sacred Heart | 2A | 9 | 330.1 |
| 36 | St. Thomas Aquinas | 5A | 6 | 330.6 |
| 37 | Dodge City | 6A | 9 | 334.5 |
| 38 | Hill City | 1A | 7 | 335.0 |
| 39 | Hutchinson Trinity | 2A | 6 | 335.1 |
| 40 | Syracuse | 2A | 5 | 335.3 |
| 41 | Garden City | 6A | 8 | 335.4 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 8 | 335.9 |
| 43 | Augusta | 4A | 7 | 336.0 |
| 44 | Fort Scott | 4A | 10 | 336.2 |
| 45 | Pittsburg | 5A | 9 | 336.4 |
| 46 | Valley Center | 5A | 7 | 338.4 |
| 47 | Christ Prep Academy | Other | 8 | 338.8 |
| 48 | Gardner-Edgerton | 6A | 5 | 339.3 |
| 49 | Hutchinson | 5A | 7 | 339.8 |
| 50 | Salina Central | 5A | 8 | 340.0 |
| 51 | Oakley | 2A | 7 | 340.2 |
| 52 | Independence | 4A | 15 | 341.3 |
| 53 | Seaman | 5A | 7 | 341.7 |
| 54 | Kiowa County | 1A | 6 | 342.6 |
| 55 | Great Bend | 5A | 7 | 343.2 |
| 56 | Buhler | 4A | 9 | 343.3 |
| 57 | Sabetha | 3A | 8 | 343.4 |
| 58 | Chanute | 4A | 9 | 345.2 |
| 59 | Wellington | 4A | 7 | 345.4 |
| 60 | Shawnee Mission South | 6A | 6 | 346.0 |
| 61 | Santa Fe Trail | 4A | 10 | 346.0 |
| 62 | Basehor-Linwood | 5A | 7 | 346.1 |
| 63 | Winfield | 4A | 7 | 346.2 |
| 64 | Nemaha Central | 3A | 7 | 346.4 |
| 65 | Maize | 6A | 6 | 346.7 |
| 66 | Derby | 6A | 7 | 346.9 |
| 67 | Olathe East | 6A | 6 | 347.3 |
| 68 | Emporia | 5A | 9 | 347.5 |
| 69 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 347.5 |
| 70 | Marysville | 3A | 7 | 347.8 |
| 71 | Goodland | 3A | 13 | 348.0 |
| 72 | Tonganoxie | 4A | 11 | 348.3 |
| 73 | Piper | 5A | 7 | 349.9 |
| 74 | Hayden | 4A | 8 | 351.0 |
| 75 | Cair Paravel | 2A | 0 | 352.6 |
| 76 | Onaga | 1A | 6 | 352.9 |
| 77 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.2 |
| 78 | Perry-Lecompton | 3A | 7 | 354.3 |
| 79 | Jefferson West | 3A | 9 | 356.1 |
| 80 | Beloit | 3A | 6 | 357.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 6 | 357.9 |
| 82 | Rose Hill | 4A | 7 | 359.7 |
| 83 | Hoisington | 3A | 6 | 359.9 |
| 84 | Rock Creek | 4A | 6 | 360.0 |
| 85 | Garden Plain | 3A | 1 | 360.1 |
| 86 | Russell | 3A | 7 | 360.2 |
| 87 | Clay Center | 4A | 9 | 360.3 |
| 88 | Labette County | 4A | 6 | 360.4 |
| 89 | Goddard | 5A | 6 | 360.9 |
| 90 | Caney Valley | 3A | 8 | 361.4 |
| 91 | Paola | 4A | 5 | 361.6 |
| 92 | Louisburg | 4A | 5 | 361.9 |
| 93 | Hoxie | 2A | 8 | 361.9 |
| 94 | Liberal | 6A | 8 | 362.6 |
| 95 | Atchison | 4A | 4 | 362.7 |
| 96 | Wellsville | 3A | 6 | 362.8 |
| 97 | Colby | 3A | 8 | 363.2 |
| 98 | Thomas More | 2A | 7 | 363.4 |
| 99 | Frontenac | 3A | 7 | 363.9 |
| 100 | St. Mary's Colgan | 2A | 7 | 364.2 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 4 | 105.1 |
| 1302 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1303 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1304 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |
| 1305 | Maddox Hughes | EUR | 2A | 2029 | 4 | 105.3 |
| 1306 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1307 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1308 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 7 | 105.4 |
| 1309 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 6 | 105.5 |
| 1310 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1311 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 7 | 105.5 |
| 1312 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1313 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 5 | 105.6 |
| 1314 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 5 | 105.6 |
| 1315 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1316 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1317 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1318 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1319 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 7 | 105.7 |
| 1320 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 7 | 105.7 |
| 1321 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1322 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 1323 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1324 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1325 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 5 | 105.9 |
| 1326 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1327 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1328 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1329 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1330 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 5 | 106.0 |
| 1331 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1332 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 5 | 106.1 |
| 1333 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 6 | 106.1 |
| 1334 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 4 | 106.1 |
| 1335 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1336 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 3 | 106.3 |
| 1337 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1338 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 7 | 106.4 |
| 1339 | Michael Scurto | OSK | 3A | 2027 | 2 | 106.4 |
| 1340 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 4 | 106.4 |
| 1341 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1342 | Braylon Rains | SS | 1A | 2027 | 4 | 106.4 |
| 1343 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 7 | 106.4 |
| 1344 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1345 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 5 | 106.5 |
| 1346 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 4 | 106.7 |
| 1347 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 5 | 106.7 |
| 1348 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1349 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1350 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1351 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 4 | 106.8 |
| 1352 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1353 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1354 | Talon Sander | TMP | 2A | 2028 | 1 | 106.9 |
| 1355 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1356 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 5 | 107.0 |
| 1357 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1358 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1359 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1360 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 7 | 107.1 |
| 1361 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 4 | 107.2 |
| 1362 | Easton Knox | CON | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1363 | Anthony Boden | GS | 1A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1364 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 6 | 107.3 |
| 1365 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1366 | Tyren Talley | CEN | 1A | 2027 | 3 | 107.3 |
| 1367 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1368 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1369 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1370 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1371 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 3 | 107.4 |
| 1372 | Rien Pospichal | WACO | 2A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1373 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 4 | 107.5 |
| 1374 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 6 | 107.5 |
| 1375 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 6 | 107.6 |
| 1376 | Coy Denison | MINN | 1A | 2028 | 6 | 107.6 |
| 1377 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 6 | 107.6 |
| 1378 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1379 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1380 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 6 | 107.7 |
| 1381 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1382 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 5 | 107.7 |
| 1383 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 3 | 107.8 |
| 1384 | Henry Brull | EL | 1A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1385 | Alex Welch | COL | 3A | 2028 | 1 | 107.8 |
| 1386 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 4 | 107.8 |
| 1387 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 5 | 107.8 |
| 1388 | Brady Felt | JL | 3A | 2027 | 3 | 108.0 |
| 1389 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 3 | 108.0 |
| 1390 | Copper Bohl | PHB | 3A | 2029 | 1 | 108.0 |
| 1391 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 7 | 108.0 |
| 1392 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 3 | 108.0 |
| 1393 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 7 | 108.2 |
| 1394 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1395 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 4 | 108.2 |
| 1396 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 4 | 108.2 |
| 1397 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 3 | 108.2 |
| 1398 | Gabe Stockard | SMC | 2A | 2028 | 3 | 108.3 |
| 1399 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 4 | 108.4 |
| 1400 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |